Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 20 |
| Presupuesto | $ 147.251.354.212 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE PISCINAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADO POR EL IDRD | $ 52.089.272.500 | IDRD-SG-LP-008-2025 Ver más |
| 2 | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PABELLÓN EXPOSITIVO UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME EN BOGOTÁ, D.C, CON EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES Y/O NACIONALES COMPETENTES | $ 1.200.000.000 | SCRD-LP-10-2025 Ver más |
| 3 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO, MUNICIPIO DE LA PEÑA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 6.600.000.000 | ICCU-LP-007
DE 2025 Ver más |
| 4 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, BAJO EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EN EL ICCU Y EL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 4.060.488.256 | ICCU-LP-006
DE 2025 Ver más |
| 5 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 21.267.191.892 | ICCU-LP-005
DE 2025 Ver más |
| 6 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR LA ROCERÍA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO | $ 305.401.353 | 25000588
H4. Ver más |
| 7 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR LA ROCERÍA DE ZONAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS DEL AEROPUERTO SIMÓN BOLIVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, MAGDALENA | $ 822.377.842 | 25000642
H4 Ver más |
| 8 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE - LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE NUQUÍ, CHOCÓ | $ 700.000.000 | 25000631
H4 Ver más |
| 9 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS | $ 1.400.000.000 | 250000627
H4 Ver más |
| 10 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR LA ROCERÍA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO | $ 289.680.523 | 25000589
H4 Ver más |
| 11 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE AMALFI, OTU, URRAO Y RIONEGRO, EN ANTIOQUIA | $ 660.000.000 | 25000615
H4 Ver más |
| 12 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR ROCERIAS A LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE | $ 180.000.000 | 25000609
H4 Ver más |
| 13 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | ELABORACIÓN, REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, UBICADA EN LA CIUDAD DE PASTO, NARIÑO | $ 17.204.477.916 | PAF-MENIES-O-021-2025 Ver más |
| 14 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y/U OBRAS NUEVAS Y LA DOTACIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA VILLA DEL ROSARIO PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, NARIÑO | $ 1.192.874.033 | PAF-FONPAZ-O-020-2025 Ver más |
| 15 | Empresas públicas de Medellín, EPM | CONSTRUCCIÓN / OBRAS CIVILES / REMODELACIÓN / ADECUACIÓN/ ACABADOS / MEJORAS DE EDIFICACIONES EN GENERAL COMO HABITACIONALES, OFICINAS, EDIFICIOS DE OPERACIÓN, CASETAS DE VIGILANCIA, BODEGAS, ESCUELAS, PROGRAMA DE VIVIENDAS, TECHOS, ENTRE OTRAS. INCLUYE INSTALACIÓN DE SUS REDES INTERNAS (ELÉCTRICAS, GAS, CONTRA INCENDIO, AGUAS LIMPIAS, AGUAS RESIDUALES, LLUVIA, VENTILACIÓN FORZADA Y DISPOSICIÓN DE BASURA, ETC) Y TODOS LOS COMPONENTES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | $ - | CRW335468 Ver más |
| 16 | Hospital Militar, HOSMIL | CONTRATAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS (FRENTE 1) Y 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO (FRENTE 2) | $ 2.377.293.416 | LP-004-2025-HOMIL Ver más |
| 17 | Empresa Departamental de Servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $ 2.447.672.126 | LP
005-2025 Ver más |
| 18 | Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. | REPOSICIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA | $ 5.999.782.176 | LP-001-2025 Ver más |
| 19 | Gobernación de Norte de Santander | CONSTRUCCI{ON DE VIVIENDA RURAL NUEVA EN LOTES DISPERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCI{ON, EL CARM{EN, SAN CALIXTO Y TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $ 3.807.491.000 | LP-SHAB-
00817-2025 Ver más |
| 20 | Unidad de Servicios Penintenciarios y Carcelarios, USPEC | CONTRATACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC | $ 24.647.351.179 | USPEC-LP-006-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 8 |
| Presupuesto | $ 6.208.189.304 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría Distrital de Movilidad | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 2.927.997.584 | SDM-CMA-24-2025 Ver más |
| 2 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA PSR /MSSR -MODO S DERIVADO DEL CONTRATO 24001025 H2 DE 2024 - UBICADO EN LA ESTACIÓN PICACHO | $ 531.130.000 | 25000648
H3 DE 2025 Ver más |
| 3 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, UBICADA EN LA CIUDAD DE PASTO, NARIÑO | $ 1.056.409.640 | PAF-MENIES-I-025-2025 Ver más |
| 4 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y/U OBRAS NUEVAS Y LA DOTACIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA VILLA DEL ROSARIO PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, NARIÑO | $ 106.921.830 | PAF-FONPAZ-I-024-2025 Ver más |
| 5 | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO BOGOTÁ | $ 729.969.911 | CAR-CM-001
DE 2025 Ver más |
| 6 | Aeropuerto de Matecaña | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,LEGAL Y AMBIENTAL PARAEL MEJORAMIENTO VÍA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 30 DE AGOSTO CON LA VILLA OLÍMPICA - CARRERA 11 - BARRIO MATECAÑA Y QUE SIRVE DE ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, TRAMO I | $ 490.675.080 | DT-CM-038-2025 Ver más |
| 7 | Fiscalía General de la Nación - Regional Noroccidental | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO A EJECUTARSE EN LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO, REGIONAL NOROCCIDENTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. | $ 318.945.454 | FGN-RNOCC-CM-0025-2025 Ver más |
| 8 | Municipio de Guachetá, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA CONCENTRACIÓN URBANA GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA DE LA I.E.D EL CARMEN - FASE II, DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ, CUNDINAMARCA | $ 46.139.805 | CM
001-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 5 |
| Presupuesto | $ 7.864.028.749 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERÍA DETALLADA PARA CONSTRUCCIÓN DE 6.1 KM DE LA VÍA DE TERCER ORDEN NARICES - JUANES - EL JORDÁN - LA HOLANDA CON CÓDIGO 60AN20-1-1-1, ENTRE K20+228 Y K26+328, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO ISAGEN NO. 34/17912 - ENT NO. 224005. | $ 704.458.280 | INA-005-2025 Ver más |
| 2 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | ACTUALIZACI{ON Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CORREDOR PASTO - EL ESTANQUILLO, SECTORES PASTO - CHACHAGUI SUR Y AEROPUERTO - MOJARRAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 3.335.984.120 | CMA-DTE-SPI-001-2025 Ver más |
| 3 | Caja de Vivienda Popular | ESTUDIOS DE SUELOS DE PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA CVP PARA PROMOVER LA INICIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA. | $ 100.000.000 | CVP-CM-02-2025 Ver más |
| 4 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | ELABORAR EL ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS, AMENAZAS MARINO - COSTERAS Y ASPECTOS JURÍDICOS EN LOS TERRENOS GANADOS AL MAR Y ZONAS DE BAJAMAR DE LA ISLA CASCAJAL, LOCALIZADA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA | $ 3.673.586.349 | MVCT-CM-001-2025 Ver más |
| 5 | Municipio de San Pablo De Borbur, Boyacá | CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL, EDUCATIVO Y ARTESANAL MINERO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, BOYACÁ | $ 50.000.000 | CMA-SPB-001-2025 Ver más |
