Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 18 |
| Presupuesto | $ 86,371,359,481 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Barrios unidos | REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC | $ 5,998,048,174 | FDLBU-LP-005-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de los Mártires | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES | $ 4,671,000,000 | FDLM-LP-027-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de Sumapaz | CONTRATAR, A MONTO AGOTABLE Y CON FÓRMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, A PRECIOS UNITARIOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR FDRS, PARA LA VIGENCIA 2025 | $ 1,744,564,051 | FDRS-LP-280-2025 Ver más |
| 4 | Alcaldía local de Usaquén | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C | $ 1,673,337,178 | FDLUSA-LP-003-2025 Ver más |
| 5 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | CONSTRUCCIÓN DEL PASO PEATONAL PROVISIONAL Y LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, UBICADO EN EL COSTADO SUR DE LA CALLE 151 CON AVENIDA CARRERA 15 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 1,960,298,077 | IDU-LP-DTC-015-2025 Ver más |
| 6 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN EL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO (CREM), DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | $ 3,867,254,130 | PAF-MENIES-O-047-2025 Ver más |
| 7 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL CONSEJO REGIONAL DEL CAUCA - CRIC | $ 13,037,050,768 | LP-DEO-SVR-032-2025 Ver más |
| 8 | Ministerios de las Culturas, la Artes y los Saberes | REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL GUILLERMO VALENCIA A CARGO DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERE | $ 1,010,936,727 | MC-LPO-0003-2025 Ver más |
| 9 | Municipio de Villavicencio, Meta | ADECUACIÓN DE AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META | $ 2,136,409,641 | LP-006-2025 Ver más |
| 10 | Acueducto y Alcantarillado de Popayán ESP SAS | REALIZAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°20251800033137 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN | $ 4,361,707,658 | LP-002-2025 Ver más |
| 11 | Municipio de Tame, Arauca | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 1,614,783,609 | LP-TA-006-2025 Ver más |
| 12 | Municipio de Anolaima, Cundinamarca | MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y FACHADAS DENTRO DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL "PUEBLOS DORADOS" EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ICCU - CTO 562 DE 2024 Y ICCU - CTO 864 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINANAMRCA | $ 965,832,579 | MA-LP-002-2025 Ver más |
| 13 | Gobernación del Tolima | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARMEN DE APICALA - MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $ 13,686,842,438 | LPO-114-2025 Ver más |
| 14 | Gobernación de Norte de Santander | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE: EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL, ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCCIÓN DE 144 VIVIENDAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA RURAL BAJO LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA EN ESPECIE, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | $ 16,891,679,662 | LP-SPPEE-02837-2025 Ver más |
| 15 | Triple A S.A. E.S.P. | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUAS TRATADAS EN EL RELLENO SANITARIO LOS POCITOS | $ 2,489,377,607 | IAO-30-2025 Ver más |
| 16 | Empresas públicas de Medellín, EPM | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN GUADALUPE – TRONERAS | $ - | CRW345115 Ver más |
| 17 | Aguas de Bolívar | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCIÓN DE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE TURBACO, BOLÍVAR | $ 9,905,885,899 | LP-006-2025 Ver más |
| 18 | Aguas de Cartagena, Acuacar | OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL REFUERZO DE LA RED DEL BARRIO PALESTINA A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE 360 METROS DE TUBERÍA PEAD DE 160 MM, LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE EMPALMES | $ 356,351,284 | OSSO-0170-25 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 9 |
| Presupuesto | $ 32,317,721,106 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría Distrital del Hábitat | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) PARA CULMINAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO Y REPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, QUE HACEN PARTE DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA | $ 95,992,321 | SDHT-CMA-003-2025 Ver más |
| 2 | Agencia Nacional de Infraestructura, ANI | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 010 DE 2015 BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA "VILLAVICENCIO - YOPAL | $ 27,504,364,080 | VJ-VEJ-CM-006-2025 Ver más |
| 3 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL JURIDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN EL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CREM, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | $ 449,538,510 | PAF-MENIES-I-054-2025 Ver más |
| 4 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PEAJE ARCABUCO Y LOS LLANOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | $ 173,995,612 | CMA-DTE-SPI-051-2025 Ver más |
| 5 | Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGR | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL MUNICIPIO DE PIOJÓ (ATLÁNTICO) ASÍ COMO LOS ESTUDIOS DETALLADOS EN LOS POLÍGONOS SELECCIONADOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1807 DE 2014 COMPILADO EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y EL DISEÑO DETALLADO PARA EL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE PIOJÓ (ATLÁNTICO) | $ 1,564,766,784 | FNGRD-CMA-004-2025 Ver más |
| 6 | Empresas públicas de Cundinamarca, EPC | INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SANEAMIENTO BÁSICO PARA MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 1,726,053,493 | CAR-CM-011-2025 Ver más |
| 7 | Vallecaucana de Aguas ESP SAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LA LICITACION PÚBLICA No. LP-2000.46.01.009-2025 CUYO OBJETO CONSISTEN EN: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, PARA EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA EL JAGUA | $ 532,084,700 | 2000.46.03.010-2025 Ver más |
| 8 | Aguas de Manizales ESP SAS | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS EL GUINEO Y BAJO BERLÍN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2504290618 DE 2025, SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES | $ 141,912,283 | CM-009-2025 Ver más |
| 9 | Municipio de Tunja, Boyacá | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL DORADO, PRADOS DE SAN LUIS, SANTA CATALINA, PATRIOTAS, VILLA BACHUE y PRADOS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE TUNJA | $ 129,013,323 | CM-AMT-0032025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 4 |
| Presupuesto | $ 3,107,504,196 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PEAJE ARCABUCO Y LOS LLANOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | $ 540,000,000 | CMA-DTE-SPI-050-2025 Ver más |
| 2 | Instituto Nacional de Salud | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SUEROS HIPERINMUNES EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. | $ 1,044,000,000 | INS-CMA-003-2025 Ver más |
| 3 | Municipio de Pauna, Boyacá | DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA DE LAS VEREDAS BOQUIPÍ, CARARE, PISTORAQUE, MINIPÍ, TOPO GRANDE, PÁRAMO, FURA TENA-SANTA ROSA, AGUA FRÍA, FURATENA BAJO, PUEBLO VIEJO, MANOTE BAJO, LLANO GRANDE, AGUA SAL Y MONTE Y PINAL; DEL MUNICIPIO DE PAUNA-BOYACÁ. 2025 | $ 113,035,984 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. - 002-2025 Ver más |
| 4 | Secretaría de Movilidad de Cundinamarca | DESARROLLAR UN ESTUDIO TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO QUE GENERE EL DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA EN CUNDINAMARCA, LA HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO QUE IMPULSE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO | $ 1,410,468,212 | SMC-CM-CS-222-2025 Ver más |
