Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 31 |
| Presupuesto | $ 239,394,569,645 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Bosa | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD Y JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BOSA | $ 744,189,166 | FDLBOSALIC 005-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Ciudad Bolívar | DIAGNÓSTICO, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR | $ 6,160,950,980 | FDLCB-LP-008-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de Tunjuelito | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 6,795,537,201 | FDLT-LP 255-2025 Ver más |
| 4 | Alcaldía local Rafael Uribe Uribe | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C | $ 2,281,563,747 | FDLRUU-LP-006-2025 Ver más |
| 5 | Alcaldía local Rafael Uribe Uribe | OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | $ 5,653,841,400 | FDLRUU-LP-005-2025 Ver más |
| 6 | Empresa del tercer milenio, TRANSMILENIO S. A. | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDOS ACCESOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 1 | $ 11,840,850,969 | TMSA-LP-11-2025 Ver más |
| 7 | Empresa del tercer milenio, TRANSMILENIO S. A. | REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE TRANSMILENIO S.A Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO | $ 169,500,000 | TMSA-SAM-09-2025 Ver más |
| 8 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR, EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA | $ 180,000,000 | ICCU-MC-051-2025 Ver más |
| 9 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA AREAS DE TRABAJO, DESCANSO Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE RIONEGRO | $ 1,245,935,435 | 25001246 H4 Ver más |
| 10 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE QUIBDÓ | $ 401,952,630 | 25001240 H4 Ver más |
| 11 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA | $ 160,000,000 | 25001234 H4 Ver más |
| 12 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 1,144,511,138 | PAF-MIB-O-054-2025 Ver más |
| 13 | Fiduprevisora (Obras por Impuestos) | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | $ 45,039,379,709 | RAC-MULT859_8-106691-2025-129 DE 2025 Ver más |
| 14 | Escuela Superior de Administración Pública, ESAP | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACIÓN DEL LOTE DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE TUNJA - BOYACÁ Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | $ 4,864,474,815 | ESAP-LP-003-2025 Ver más |
| 15 | Municipio de Villapinzón, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA | $ 532,293,627 | LP-002-2025 Ver más |
| 16 | Municipio de Tabio, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER CECILIA SANTANA EN EL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA | $ 438,540,946 | LP-002-2025 Ver más |
| 17 | Municipio de Guaduas, Cundinamarca | MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA | $ 910,858,118 | LP-004-2025 Ver más |
| 18 | Municipio de Ubalá, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL ALTO DE SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE UBALÁ, CUNDINAMARCA | $ 466,891,056 | LP-008-2025 Ver más |
| 19 | Municipio de gachalá, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA | $ 1,077,012,074 | LP-003-2025 Ver más |
| 20 | Dirección de Sanidad de la Policia, DISAN PONAL | CONSTRUCCIÓN DE LA CLINICA DE SEGUNDO NIVEL EN LA CIUDAD TUNJA - BOYACÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - FASE UNO | $ 9,199,976,866 | PN DISAN LI 007 2025 Ver más |
| 21 | Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 19, BASC19 | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°19, PARA LA VIGENCIA 2025 | $ 4,877,038,752 | 173-LP-BASPC19- 2025 Ver más |
| 22 | Municipio de Ibagué, Tolima | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 103 COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 1B Y VÍA EL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $ 37,732,815,820 | AI-LOP-2493-2025 Ver más |
| 23 | Caja de Vivienda Popular, CVP | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO | $ 1,910,368,564 | CVP-LP-04-2025 Ver más |
| 24 | Gobernación de Arauca | PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 45,073,893,311 | LO-08-RE-002-2025 Ver más |
| 25 | Municipio de Chameza, Casanare | MEJORAMIENTO EN FASE I DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PÁEZ BOYACÁ Y CHÁMEZA CASANARE, DESDE LA ESCUELA BARRIALES HASTA EL RÍO UPÍA, EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 28,031,150,702 | CHAMEZA-LP-124-2025 Ver más |
| 26 | Empresa Regional de Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado Sur Azul S.A. E.S.P | REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $ 1,943,504,889 | LOP 001 DE 2025 Ver más |
| 27 | Unidades Tecnologicas de Santander | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN INTERIOR DEL AUDITORIO PRINCIPAL DEL CENTRO ALTO RENDIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LOS CAMPUS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, EN MARCO DE LOS PROYECTOS 21-2025 Y 24-2025 | $ 6,819,690,366 | LP-008-2025 Ver más |
| 28 | Municipio de Ocaña, Norte de Santander | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS PROMESA DE DIOS, LA PERLA Y LIBARDO ALONSO, AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LIBARDO ALONSO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LA PERLA Y LIBARDO ALONSO MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | $ 1,043,081,906 | SVIV LP 004 DE 2025 Ver más |
| 29 | Municipio de El Tarra, Norte de Santander | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REPOSICIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE 18 ENTRE LOS BARRIOS JUNTA CENTRAL Y VILLA NUEVA, CARRERA 7 ENTRE CALLES 16 Y 18, CARRERA 8 ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL BARRIO JUNTA CENTRAL; CALLE 9 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 Y CARRERA 10 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL MUNICIPIO DEL TARRA, DPTO NORTE DE SANTANDER | $ 4,172,082,943 | MT-LP-004-2025 Ver más |
| 30 | Municipio de El Tarra, Norte de Santander | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIPROPÓSITO CASA DE LA FAMILIA Y LA JUVENTUD EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER | $ 2,235,606,819 | MT-LP-003-2025 Ver más |
| 31 | Municipio de Floridablanca, Santander | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DEL CENTRO CULTURAL RECREACIONAL LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER | $ 6,247,075,696 | FLO-INFRA-LP-007-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 18 |
| Presupuesto | $ 27,094,846,864 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local Antonio Nariño | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | $ 763,439,573 | FDLBU-CMA-003-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Usaquén | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C | $ 222,160,041 | FDLUSA-CMA-001-2025 Ver más |
| 3 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA GRUPO A: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL CARMEN DE CARUPA A UBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A LA INSPECCIÓN LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 1,576,828,956 | ICCU-CM-052-2025 Ver más |
| 4 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | LOTE 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL ENTRE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA Y EL CENTRO POBLADO BAGAZAL; LOTE 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA MAMBITA - MAMBITA 2 - SOYA - SAN PEDRO DE JAGUA, MUNICIPIO DE UBALÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 2,443,234,696 | ICCU-CM-050-2025 Ver más |
| 5 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA /// INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO REHABILITACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 2,305,400,878 | ICCU-CM-049-2025 Ver más |
| 6 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 193,103,700 | PAF-MIB-I-060-2025 Ver más |
| 7 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE A LA TOPOGRAFÍA, VERIFICACIÓN ÁREAS Y LINDEROS, PREFACTIBILIDAD DEL POLIGONO NUEVO, CABIDA DE HASTA 909 VIVIENDAS, DISEÑO URBANÍSTICO Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE HASTA 909 VIVIENDAS DEL PREDIO DENOMINADO SAUCES II | $ 153,598,019 | CEG-031-2025 Ver más |
| 8 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA TALIPA DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN No. 2022130101342, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO | $ 353,576,140 | CMA-DEO-SVR-054-2025 Ver más |
| 9 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES PRIORIZADAS DE LA ZONA NORTE DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO308-2025-I, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS"- LOTE 1 AL 5 | $ 8,613,781,195 | CMA-DEO-SVR-CCPT-052-2025 Ver más |
| 10 | Fiduprevisora (Obras por Impuestos) | GERENCIA PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA SIERRA A LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA, TOLIMA | $ 591,560,900 | LPAA85_1-125155-2025-130 DE 2025 Ver más |
| 11 | Financiera de Desarrollo Nacional, FDN | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA REALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL CORREDOR PRIORIZADO DE LA LÍNEA TRES DEL METRO DE BOGOTÁ - REGIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ADICIONALES PARA LA DEFINICIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL CORREDOR PRIORIZADO, Y QUE PERMITAN DAR CURSO AL TRÁMITE DE COFINANCIACIÓN ANTE LA NACIÓN Y SU EVENTUAL ADJUDICACIÓN (EL “PROYECTO”). | $ 7,735,000,000 | FDN-VE-CP-20-2025 Ver más |
| 12 | Aguas de Manizales SAS ESP | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA: CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA VERACRUZ, CORREGIMIENTO EL REMANSO, CONSTRUCCIÓN RED DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LA IGLESIA VEREDA CUCHILLA DEL SALADO CORREGIMIENTO EL REMANOS Y CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO BARRIO VILLA JARDIN DE LA CIUDAD DE MANIZALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2504290618 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y AGUAS DE MANZALES S.A. E.S.P.-BIC | $ 56,763,367 | CM-011-2025 Ver más |
| 13 | Empresas públicas de Cundinamarca, EPC | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE POZOS DE EXPLORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS QUE APOYEN EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 634,243,794 | CM-PDA-015-2025 Ver más |
| 14 | Empresas públicas de Cundinamarca, EPC | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL BOTE DE LA VEREDA RIÓ FRÍO OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA | $ 225,268,126 | CM-PDA-016-2025 Ver más |
| 15 | EIS Cúcuta SA ESP | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | $ 267,095,500 | OJ-CMA-001-2025 Ver más |
| 16 | Municipio de El Tarra, Norte de Santander | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIPROPÓSITO CASA DE LA FAMILIA Y LA JUVENTUD EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER | $ 214,606,717 | MT-CM-005-2025 Ver más |
| 17 | Empresa Constructora de Vivienda de Tunja-Ecovivienda | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y VIVIENDA RURAL EN CUMPLIMIENTO AL SUBPROGARMA REVOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA | $ 416,670,962 | ECO-CM-002-2025 Ver más |
| 18 | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO EFECTUAR LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE, REPARACIONES LOCATIVAS A LA BODEGA 10 Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE MEMORIA 6402 RAZONES PARA NO OLVIDAR (MAFAPO) EN LA ESTACIÓN DE LA SABANA EN BOGOTÁ D.C. | $ 328,514,300 | MC-CM-0007-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 5 |
| Presupuesto | $ 77,820,724,191 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financiera de Desarrollo Nacional, FDN | ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL CORREDOR PRIORIZADO DE LA LÍNEA TRES DEL METRO DE BOGOTÁ - REGIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ADICIONALES PARA LA DEFINICIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL CORREDOR PRIORIZADO, Y QUE PERMITAN DAR CURSO AL TRÁMITE DE COFINANCIACIÓN ANTE LA NACIÓN Y SU EVENTUAL ADJUDICACIÓN (EL “PROYECTO”) | $ 66,500,000,000 | FDN-VE-CP- 19 -2025 Ver más |
| 2 | Aguas de Sucre SA ESP | DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SOSTENIBLE DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LAS SUBREGIONES SABANA Y MONTES DE MARÍA SUCRE | $ 10,415,774,195 | CMA-EADS-008-2025 Ver más |
| 3 | Municipio de Tibabosa, Boyacá | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ | $ 124,950,000 | PC-MT-CMA-009-2025 Ver más |
| 4 | Municipio de La Argentina, Huila | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CASCO URBANO; REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL; Y, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RESGUARDO PICKWE IKH DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 179,999,996 | CM-SPDE-002-2025. Ver más |
| 5 | Municipio de Neiva, Huila | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PISCINAS DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA | $ 600,000,000 | MNSDRCMCN0003-2025 Ver más |
