Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 17 |
| Presupuesto | $ 50.288.127.643 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Usaquén | OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA LAS SEDES DE PROPIEDAD Y TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN | $ 300.000.000 | FDLUSA-SAMC-012-2025 Ver más |
| 2 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | TERMINACIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144 | $ 2.405.517.209 | INA-055-2025 Ver más |
| 3 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, RUTA 55NS09, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | $ 600.000.000 | SA-MC-DEO-SGI-021-2025 Ver más |
| 4 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | $ 600.000.000 | SA-MC-DEO-SGI-020-2025 Ver más |
| 5 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD CRIHU, TERRITORIO HUILA - RIONEGRO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 1.231.773.585 | SA-MC-DEO-SVR-019-2025 Ver más |
| 6 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (TRAMO 55NS08) Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (TRAMO 7009A), DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | $ 600.000.000 | SA-MC-DEO-SGI-017-2025 Ver más |
| 7 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PATICO - CANDELARIA, RUTA 2401, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA | $ 443.455.435 | SA-MC-DEO-SGI-018-2025 Ver más |
| 8 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO DE VÍA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 412.350.399 | SA-MC-DEO-SGI-016-2025 Ver más |
| 9 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA - PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $ 8.365.006.696 | LP-DEO-SGI-028-2025 Ver más |
| 10 | Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, EAAB | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE SEDES, PUNTOS DE ATENCIÓN, CADES, CASINOS, COLEGIO RAMON B JIMENO, CASAS GUARDABOSQUES Y CENTRO DE ACOPIO | $ 5.461.635.153 | ICGH-1458-2025 Ver más |
| 11 | Empresas municipales de Cali, EMCALI | EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA ATENDER LAS INSTALACIONES NUEVAS INDIVIDUALES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO SOLICITADAS POR LOS CLIENTES DE EMCALI E.I.C.E. E.S.P. | $ 3.395.261.047 | 900-IPU-0144-2025 Ver más |
| 12 | Municipio de Armero Guayabal, Tolima | CONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PVC Y EL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO CONVENCIONALES EXISTENTE, EN EL CENTRO POBLADO MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $ 741.358.161 | LP-003-2025 Ver más |
| 13 | Municipio de Tauramena, Casanare | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO EN CINCO TRAMOS DE VÍAS URBANAS EN EL BARRIO GAVAN Y URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA, MUNICIPIO DE TAURAMENA | $ 532.001.524 | LPMT-SI-002-2025 Ver más |
| 14 | Municipio de Tauramena, Casanare | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO, EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL AGUAMACO EN UN TRAMO DE 3 KM, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE | $ 7.361.194.144 | LPMT-SI-001-2025 Ver más |
| 15 | Municipio de Ibagué, Tolima | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS CON DÉFICIT HABITACIONAL | $ 7.000.000.000 | AI-LOP-2315-2025 Ver más |
| 16 | Municipio de Chaparral, Tolima | CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN SEIS (6) CALLES DE LAS COMUNAS DEL CASCO URBANO PLAN VIAL "CHAPARRAL AVANZA Y SE TRANSFORMA" DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $ 2.476.974.290 | LP-007-2025 Ver más |
| 17 | Municipio de Ibagué, Tolima | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | $ 8.361.600.000 | AI-LOP-2312-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 10 |
| Presupuesto | $ 15.195.526.728 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de San Cristóbal | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR MEDIO DE PRECIOS UNITARIOS YA MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, DC RECURSOS VIGENCIA 2025 | $ 1.290.799.826 | FDLSC-CMA-001-2025 Ver más |
| 2 | Secretaría Distrital de Integración Social | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | $ 7.975.853.060 | SDIS-CMA-003-2025 Ver más |
| 3 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL ESTUDIO Y DISEÑO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO TEJADA, CAUCA | $ 1.776.618.104 | INA-058-2025 Ver más |
| 4 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LA TERMINACIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144 | $ 182.829.186 | CEG-021-2025 Ver más |
| 5 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | $ 999.999.840 | CMA-DEO-SGI-041-2025 Ver más |
| 6 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA - PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHÓN UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VÍA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $ 799.998.920 | CMA-DEO-SGI-042-2025 Ver más |
| 7 | Financiera de Desarrollo Nacional, FDN | INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LOS COMPONENTES TÉCNICO Y DE DEMANDA DE LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y DE FACTIBILIDAD, DE LA EXTENSIÓN DE LA TRONCAL AV. CIUDAD DE CALI EN SOACHA - TRANSMILENIO FASE IV | $ 1.522.862.040 | FDN-VE-CP-15-2025 Ver más |
| 8 | Aguas de Bolívar | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PIÑALITO, MUNICIPIO MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | $ 398.325.171 | CM-008-2025 Ver más |
| 9 | Gobernación de Arauca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 81.928.433 | CM-08-IN-003-2025 Ver más |
| 10 | Municipio de Mosquera, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SST PARA "AJUSTE A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO PARQUE LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA" EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-730-2024 | $ 166.312.148 | CM-006-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 4 |
| Presupuesto | $ 2.939.497.793 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | ELABORACIÓN DE DISEÑOS (INCLUYE ESTUDIOS TÉCNICOS) DEL MALECÓN EN EL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 500.000.000 | ICCU-CM-036-2025 Ver más |
| 2 | Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV | REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN EN LA OCURRENCIA DE SINIESTROS VIALES EN LOS CORREDORES VIALES DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR Y LA AVENIDA EL FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA | $ 1.113.218.993 | PMC-002-2025 Ver más |
| 4 | Empresas públicas de Medellín, EPM | DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO PARQUE SOLAR PUERTO WILCHES | $ - | CRW344852 Ver más |
| 5 | Vallecaucana de Aguas SA ESP | REALIZAR LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV, EN DIFERENTES CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, IDENTIFICADOS EN LA POBLACIÓN OBJETIVO | $ 1.326.278.800 | 2000.46.03.008-2025 Ver más |
