Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 30 |
| Presupuesto | $ 232,538,320,304 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local Antonio Nariño | REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADA | $ 2,003,046,551 | FDLAN-LP-003-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Engativá | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | $ 29,773,286,678 | FDLE-LP-626-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de Tunjuelito | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | $ 520,369,935 | FDLT-LP-311-2025 Ver más |
| 4 | Alcaldía local de Tunjuelito | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 1,500,000,000 | FDLT-LP 292-2025 Ver más |
| 5 | Alcaldía local Rafael Uribe Uribe | REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEIS (6) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C | $ 1,157,034,600 | FDLRUU-LP-007-2025 Ver más |
| 6 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7 Y GRUPO 8 | $ 38,104,199,016 | IDU-LP-DTCI-022-2025 Ver más |
| 7 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 Y GRUPO 5 | $ 20,292,825,394 | IDU-LP-DTCI-023-2025 Ver más |
| 8 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL REEMPLAZO DE TABLEROS DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA Y ACCESOS | $ 19,998,078,663 | IDU-LP-DTCI-024-2025 Ver más |
| 9 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | MEJORAMIENTO DE VIAS DE CUNDINAMARCA Lote 1: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA PUENTE BERLIN A MANTA, MUNICIPIO DE MANTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA A JUNIN CON EL SECTOR EL RAMAL, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 20,192,351,266 | ICCU-LP-069- DE 2025 Ver más |
| 10 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL CORREDOR FÉRREO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y NEMOCÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 2,636,363,636 | ICCU-LP-062-2025 Ver más |
| 11 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE CUNDINAMARCA Lote 1: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE EL PEÑON CONDUCE AL CASCO URBANO DE TOPAIPÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; Lote 2: MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 5,899,870,700 | ICCU-LP-068-2025 Ver más |
| 12 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSÉ DE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA | $ 11,112,000,000 | ICCU-LP-065-2025 Ver más |
| 13 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 5,567,851,132 | ICCU-LP-063-2025 Ver más |
| 14 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE BOLSILLO Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT, SOACHA, UBALÁ Y VILLETA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 4,390,178,207 | ICCU-LP-061-2025 Ver más |
| 15 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO DE LAS REDES SECAS Y HUMEDAS Y ANDENES EXTERIORES DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES | $ 1,400,000,000 | 25001362 H4 Ver más |
| 16 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 3,725,006,259 | PAF-ATBUCARAMANGA-O-062-2025 Ver más |
| 17 | Aguas de Manizales | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS SANTOS Y EUCALIPTOS, EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES | $ 960,467,109 | LP-016-2025 Ver más |
| 18 | Municipio de Cajicá, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LA VÍA CANELÓN - UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN, QUE CONDUCE DE LA CARRERA 5 A LA CARRERA 6 EN EL MARCO DEL CONVENIO No. ICCU-411-2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA | $ 15,604,545,455 | LP 016 2025 Ver más |
| 19 | Municipio de Tabio, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER CECILIA SANTANA EN EL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA | $ 529,986,465 | LP-002-2025 copia Ver más |
| 20 | Municipio de La Vega, Cundinamarca | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LAS VEREDAS EL CURAL, CENTRO Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 500,000,000 | LP-016-2025 Ver más |
| 21 | Municipio de La Vega, Cundinamarca | MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA ROSARIO A LA VEREDA TABACAL, SECTOR EL CANEY SEGÚN CONVENIO ICCU 941-2025 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 6,500,000,000 | LP-015-2025 Ver más |
| 22 | Municipio de La Vega, Cundinamarca | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LAS VEREDAS LA HUERTA, PETAQUERO Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 490,000,000 | LP-014-2025 Ver más |
| 23 | Municipio de Ubaté, Cundinamarca | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE REPARACIÓN LOCATIVAS EN LOS HOGARES VULNERABLES DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE UBATÉ PARA LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE HABITABILIDAD | $ 571,151,341 | LP-003-2025 Ver más |
| 24 | Municipio de Sopó, Cundinamarca | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA A LA VEREDA LA CAROLINA SECTOR SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 415-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU | $ 3,034,467,825 | 9375. Ver más |
| 25 | Municipio de Sesquilé, Cundinamarca | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARRERA 5ta ENTRE LA CALLE 4ta Y LA CALLE 3era DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA | $ 512,249,701 | LP-004-2025 Ver más |
| 26 | Municipio de Soacha, Cundinamarca | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 5 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA | $ 8,545,073,975 | LP-009-2025 Ver más |
| 27 | Gobernación de Santander | CONSTRUCCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $ 7,391,389,910 | LP-SAPSB-03193-2025 Ver más |
| 28 | Gobernación de Norte de Santander | MEJORAMIENTO VÍA ARBOLEDAS ALTO DE LA VIRGEN ETAPA UNO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $ 3,786,623,702 | LP-SV-03171-2025 Ver más |
| 29 | Gobernación de Norte de Santander | OBRAS DE ESTABILIZACIÒN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SALAZAR-ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $ 12,946,472,111 | LP-SV-03154-2025 Ver más |
| 30 | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL - MONUMENTO MUSEO DE MAPIRIPÁN, DEPARTAMENTO DEL META | $ 2,893,430,673 | MC-LPO-0006-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 13 |
| Presupuesto | $ 30,229,852,133 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local Rafael Uribe Uribe | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEIS (6) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C. | $ 128,559,400 | FDLRUU-CMA-007-2025 Ver más |
| 2 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO PEATONAL PROVISIONAL Y LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, UBICADO EN EL COSTADO SUR DE LA CALLE 151 CON AVENIDA CARRERA 15 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 1,039,701,923 | IDU-CMA-DTC-021-2025 Ver más |
| 3 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 1 Y GRUPO 2. | $ 15,037,413,317 | IDU-CMA-SGI-024-2025 Ver más |
| 4 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | $ 1,704,085,726 | IDU-CMA-DTC-025-2025 Ver más |
| 5 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. | $ 2,560,394,195 | IDU-CMA-SGDU-020-2025 Ver más |
| 6 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO REHABILITACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 1,189,691,730 | ICCU-CM-066-2025 Ver más |
| 7 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | Lote 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VARIANTE COTA - CHÍA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA., Lote 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL PALESTINA - LIBERIA - CRUCE VIOTÁ - VIOTÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 2,223,956,994 | ICCU-CM-060-2025 Ver más |
| 8 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | INTERVENTORÍA AL PROCESO DE ETAPA I (PRELIMINARES, DESMONTES, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES) DEL LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS AERONÁUTICOS | $ 245,704,041 | 25001360 H3 DE 2025 Ver más |
| 9 | Agencia Nacional de Infraestructura, ANI | INTERVENTORÍA TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL CORREDOR FÉRREO DEL PACÍFICO - SECTOR YUMBO - CAIMALITO - LA FELISA | $ 3,208,155,346 | VJ-VE-CM-014-2025 Ver más |
| 10 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIER,A CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 316,381,250 | PAF-ATBUCARAMANGA-I-066-2025 Ver más |
| 11 | Fiduprevisora (obras por impuestos) | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS INDIVIDUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 807,746,039 | LPAA50_9-120318-2025-149 DE 2025 Ver más |
| 12 | Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - Aguas del Huila SA ESP | INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 740,104,972 | AHCMAIN02-025 Ver más |
| 13 | Región Administrativa y de Planificación RAP-LLANOS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO-DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 1,027,957,200 | 002-CMA RAPLLANOS-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 3 |
| Presupuesto | $ 9,681,895,460 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA AEROPORTUARIA AL TERCER GRUPO DE AERÓDROMOS CON BASE A LA PRIORIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N. 967 DE 2020 | $ 5,143,441,205 | 25001339 H3 de 2025 Ver más |
| 2 | Instituto Distrital de Artes, IDARTES | ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE COMPRENDEN UN ESTUDIO DE CARGA, LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA, PARRILLA Y TRAMOYA, JUNTO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA DEL ESCENARIO PRINCIPAL DEL TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIÉCER GAITÁN, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD | $ 297,500,000 | IDARTES-CMA-003-2025. Ver más |
| 3 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA DETERMINAR LOS REQUISITOS Y CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL RECONOCIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON MATERIALES VERNÁCULOS: PALAFÍTICAS EN MADERA (LOTE 1); BAHAREQUE ENCEMENTADO Y BAHAREQUE TRADICIONAL MEJORADO (LOTE 2), PARA SU ACTUALIZACIÓN Y/O INCLUSIÓN EN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES - NSR | $ 4,240,954,255 | MVCT-CM-003-2025 Ver más |
