Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 31 |
| Presupuesto | $ 608,231,532,692 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Bosa | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y DEMÁS TRÁMITES DE APROBACIÓN A MONTO FIJO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS | $ 5,932,585,199 | FDLBOSALIC 013-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Engativá | EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES (JARDINES INFANTILES, CENTROS CRECER, CASA DE JUVENTUD Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO), A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA.D.C. | $ 1,583,000,000 | FDLCB-LP-017-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de Engativá | OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVÁ (CALE) Y EDIFICACIONES INSTITUCIONALES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | $ 1,296,219,091 | FDLE-LP-633-2025 Ver más |
| 4 | Alcaldía local de Engativá | ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CULTURAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C. | $ 7,780,497,239 | FDLE-LP-631-2025 Ver más |
| 5 | Alcaldía local de Kennedy | OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE. | $ 1,799,716,492 | FDLK-LP-021-2025 Ver más |
| 6 | Alcaldía local de Sumapaz | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA EN EL CORREGIMIENTO DE BETANIA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | $ 637,105,750 | FDRS-LP-416-2025 Ver más |
| 7 | Alcaldía local de Sumapaz | CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FÓRMULA DE REAJUSTE, LA INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN EL PARQUE SAN JUAN, UBICADO EN EL PREDIO SANTA ISABEL, CENTRO POBLADO SAN JUAN, LOCALIDAD DE SUMAPAZ | $ 926,095,945 | FDRS-LP-418-2025 Ver más |
| 8 | Alcaldía local de Teusaquillo | REALIZAR MEDIANTE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS JUEGOS INFANTILES Y/O GRADERÍAS PARA PARQUES DE PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | $ 960,000,000 | FDLT-LP-035-2025 Ver más |
| 9 | Alcaldía local de Usme | INTERVENCION PARA EL MANTENIMIENTO A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, HIDRÁULICOS, SANITARIOS Y DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME | $ 882,388,944 | FDLU-LP-030-2025 Ver más |
| 10 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. | $ 24,520,616,129 | IDU-LP-SGDU-020-2025 Ver más |
| 11 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE SUR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $ 37,802,482,698 | PAF-MENIES-O-068-2025 Ver más |
| 12 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA AYAPEL - SAN MARCOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIAS PARA LA PAZ" | $ 152,482,878,706 | LP-DEO-SVR-046-2025 Ver más |
| 13 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | ATENCIÓN DEL SITIO CRÍTICO LOCALIZADO EN LA RUTA NACIONAL 6002, SECTOR EL 6B Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS RUTAS NACIONALES 6002 Y 6003, UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 238,456,790,500 | LP-DEO-SMCN-044-2025 Ver más |
| 14 | Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO, RELACIONADOS CON PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES, CON ENFOQUE DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-2957-2025 | $ 25,917,095,722 | UAEGRD-LP-OP-001-2025 Ver más |
| 15 | Municipio de La Vega, Cundinamarca | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS VEREDAS BULUCAIMA Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 500,000,000 | LP-025-2025 Ver más |
| 16 | Municipio de La Vega, Cundinamarca | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS VEREDAS EL LLANO GRANDE, SAN JUAN Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 500,000,000 | LP-024-2025 Ver más |
| 17 | Municipio de Guaduas, Cundinamarca | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS EMPEDRADAS DEL CENTRO HISTÓRICO MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA | $ 585,000,000 | LP-006-2025 Ver más |
| 18 | Municipio de Mosquera, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA | $ 2,230,802,400 | LP-014-2025 Ver más |
| 19 | Municipio de Mosquera, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE DOS SALONES EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA | $ 1,271,924,872 | LP-013-2025 Ver más |
| 20 | Municipio de Nocaima, Cundinamarca | MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7 Y CALLE 5 CARRERA 2 Y 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 510-2025 | $ 932,005,449 | LP 003-2025 Ver más |
| 21 | Municipio de Sogamoso, Boyacá | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATÉGICOS Y REHABILITACIÓN Y ACUPUNTURA URBANA DEL RIO MONQUIRA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO | $ 34,763,106,493 | LP-MS-0062025 Ver más |
| 22 | Municipio de Cubará, Boyacá | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CARRERA 5 ENTRE LA CALLE 4 Y 5 BARRIO EL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ | $ 532,848,724 | LP-007-2025 Ver más |
| 23 | Municipio de Guayatá, Boyacá | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNDR.8553503-3803, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYATÁ Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | $ 858,000,000 | AMG-LP-003-2025 Ver más |
| 24 | Gobernación de Norte de Santander | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE | $ 4,767,200,900 | LP-SPPEE-03510-2025 Ver más |
| 25 | Gobernación de Norte de Santander | MEJORAMIENTO DE LA VÍA RAMAL A PAMPLONITA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $ 3,759,499,996 | LP-SV-03541-2025 Ver más |
| 26 | Municipio de Barrancabermeja, Santander | ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | $ 1,101,429,185 | LPO-001-2025 Ver más |
| 27 | Municipio de Guapotá, Santander | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1, EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 1,996,711,729 | MGLP-002-2025 Ver más |
| 28 | Sistema Estrategico de Transporte Público de Ibague SAS | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA AVENIDA AMBALA DESDE LA CARRERA 5 HASTA LA CALLE 37 EN SUS DOS CARRILES Y EL CARRIL EN EL SENTIDO ESTE - OESTE DESDE LA CALLE 77 HASTA LA CALLE 63 INCLUYENDO LAS GLORIETAS DE LA CALLE 69 Y 77 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE - SETP DE IBAGUÉ S.A.S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 24,411,162,581 | SEPT-LOP-142-2025 Ver más |
| 29 | Sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo - Aguas del Huila SA ESP | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FASE I MUNICIPIO DE ACEVEDO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 15,965,733,166 | AHLPOB03-025 Ver más |
| 30 | Triple A S.A. E.S.P. | CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS PARA LA PTAP CRUZ DE MAYO, MUNICIPIO DE SOLEDAD. | $ 7,022,178,858 | is-21-2025 Ver más |
| 31 | Aguas de Bolívar | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | $ 6,056,455,924 | LP-008-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 25 |
| Presupuesto | $ 20,840,203,476 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local Antonio Nariño | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA (LEGAL), FINANCIERA (CONTABLE), AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PROYECTO 2298 DEL PDL | $ 200,529,336 | FDLAN-CMA-002-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Bosa | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y SST, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD Y JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BOSA | $ 186,774,500 | FDLBOSACM 005-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de Engativá | INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CULTURAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C | $ 891,143,601 | FDLE-CMA-634-2025 Ver más |
| 4 | Alcaldía local de Engativá | INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y/O DOTACION PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVA (CALE) Y EDIFICACIONES INSTITUCIONALES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | $ 129,621,909 | FDLE-CMA-632-2025 Ver más |
| 5 | Alcaldía local de Engativá | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | $ 2,977,328,668 | FDLE-CMA-636-2025 Ver más |
| 6 | Alcaldía local de Puente Aranda | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-045-2025 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN SOBRE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ D.C., BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE | $ 2,121,086,477 | FDLPA-CMA-053-2025 Ver más |
| 7 | Alcaldía local de Puente Aranda | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. FDLPA-LP-029-2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 263,597,000 | FDLPA-CMA-052-2025 Ver más |
| 8 | Alcaldía local de Santa fe | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTA D.C. | $ 118,617,113 | FDLSF-CMA-004-2025 Ver más |
| 9 | Alcaldía local de Suba | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SISO Y CONTABLE PARA LA CONSULTORIA QUE RESULTE DEL FDLS-CMA-005-2025 CUYO OB-JETO CORRESPONDE A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGE-NIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMI-DAD DE LA LOCALIDAD DE SUBA | $ 196,298,631 | FDLSUBA-CMA-006-2025 Ver más |
| 10 | Alcaldía local de Suba | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA | $ 290,404,022 | FDLSUBA-CMA-004-2025 Ver más |
| 11 | Alcaldía local de Usme | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENCION PARA EL MANTENIMIENTO A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, HIDRÁULICOS, SANITARIOS Y DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME | $ 123,534,451 | FDLU-CMA-031-2025 Ver más |
| 12 | Alcaldía local de Usme | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS PARA LA REHABILITACION Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES Y SEDES DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTA D.C | $ 204,511,273 | FDLU-CMA-028-2025 Ver más |
| 13 | Alcaldía local de Usme | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRIORIZACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA RURAL DISPERSA Y/O CONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ, DC. | $ 194,491,900 | FDLU-CMA-029-2025 Ver más |
| 14 | Alcaldía local de Usme | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE CELEBRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | $ 344,857,484 | FDLU-CMA-027-2025 Ver más |
| 15 | Alcaldía local Rafael Uribe Uribe | INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, DOTACION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C | $ 63,825,705 | FDLRUU-CMA-008-2025 Ver más |
| 16 | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 292,499,643 | IDIGER-CM-007-2025 Ver más |
| 17 | Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD | INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA NO. 3665 DE 2019, PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. | $ 1,705,842,747 | IDRD-SG-CM-069-2025 Ver más |
| 18 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL DEL MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 6,300,000,000 | CMA-DEO-SGI-061-2025 Ver más |
| 19 | Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, EAAB | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TALUDES ALEDAÑOS A LA LÍNEA SILENCIO - VITELMA, SECTOR CRÍTICO 1 Y 2 Y OBRAS ANEXAS | $ 811,533,569 | ICSM-1657-2025 Ver más |
| 20 | Gobernación del Tolima | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 - CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA | $ 826,100,155 | CMA-179-2025 Ver más |
| 21 | Municipio de Chía, Cundinamarca | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA | $ 222,176,205 | CMA-010-2025 Ver más |
| 22 | Municipio de Guaduas, Cundinamarca | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA | $ 92,345,780 | CM-003-2025 Ver más |
| 23 | Municipio de Nocaima, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL "PUEBLOS DORADOS" EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024 | $ 35,512,364 | CMA 005-2025 Ver más |
| 24 | Sistema Estrategico de Transporte Público de Ibague SAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA AVENIDA AMBALA DESDE LA CARRERA 5 HASTA LA CALLE 37 EN SUS DOS CARRILES Y EL CARRIL EN EL SENTIDO ESTE OESTE DESDE LA CALLE 77 HASTA LA CALLE 63 INCLUYENDO LAS GLORIETAS DE LA CALLE 69 Y 77 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE SETP DE IBAGUÉ S.A.S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO | $ 1,570,365,267 | SETP-CMA-144-2025 Ver más |
| 25 | Gobernación de Santander | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA, VELEZ, GUEPSA Y SAN ANDRÉS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 677,205,676 | IT-CM-25-07 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 7 |
| Presupuesto | $ 4,807,865,792 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Ciudad Bolívar | ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS E INTEGRALES CON PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, QUE PERMITAN LA CORRECTA INVERSION Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C | $ 847,562,630 | FDLCB-CMA-004-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Suba | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE SUBA | $ 534,415,238 | FDLSUBA-CMA-005-2025 Ver más |
| 3 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PISTA, CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA Y CÁRCAMO INCLUYENDO AYUDAS VISUALES PARA EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA (VF) | $ 1,293,074,325 | 25001437 H3 Ver más |
| 4 | Municipio de Nobsa, Boyacá | CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA | $ 182,993,814 | MN-CM-003-2025 Ver más |
| 5 | Municipio de Purificación, Tolima | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL BAURA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA | $ 150,000,000 | MP-CMA-004-2025 Ver más |
| 6 | Gobernación de Norte de Santander | FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL (POD) DE NORTE DE SANTANDER | $ 1,498,440,385 | CM-SPDT-03585-2025 Ver más |
| 7 | Gobernación de Norte de Santander | ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | $ 301,379,400 | CM-SAPSB-03432-2025 Ver más |
