Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | 18 | |||
| 8 | Municipio de Venecia-Ospina Pérez, Cundinamarca | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA (1ERA.) FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL VENECIA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. ICCU 1071 DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CONFORME A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESUPUESTO OFICIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL | $ 4,545,454,545 | LP-001-2026 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN SENA CAMPUS AV. CUARTA, CALI – VALLE DEL CAUCA | $ 87,498,751,813 | PAF-ATSENA-O-004-2026 Ver más |
| 2 | Municipio de Caparrapí, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA | $ 4,672,901,265 | LP-004-2026 Ver más |
| 3 | Municipio de El Peñón, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREO DEPORTIVO GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN, CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-555-2025) | $ 1,582,276,377 | LP-001-2026 Ver más |
| 4 | Municipio de Gachancipá, Cundinamarca | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE 1 OBRAS PRIORITARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, CUNDINAMARCA | $ 5,515,812,749 | LP-001-2026 Ver más |
| 5 | Municipio de Jerusalén, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS HABITACIONALES (HABITACIONES Y COCINAS) PARA LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN CUNDINAMARC-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SV-CD-CVI-111-2025, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE JERUSALÉN– CUNDINAMARCA | $ 641,162,296 | AJ-LP-002-2026 Ver más |
| 6 | Municipio de Manta, Cundinamarca | RENOVACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA | $ 1,164,473,520 | LP-001-2026 Ver más |
| 7 | Municipio de San Bernardo, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO – CUNDINAMARCA | $ 660,763,080 | 01-ALSB-LP-CO-001-2026 Ver más |
| 8 | Municipio de Venecia-Ospina Pérez, Cundinamarca | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA (1ERA.) FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL VENECIA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. ICCU 1071 DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CONFORME A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESUPUESTO OFICIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL | $ 4,545,454,545 | LP-001-2026 Ver más |
| 9 | Municipio de Yacopí, Cundinamarca | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO COMPRENDIDA ENTRE LA CARRERA 3ª DESDE LA CALLE 2ª HASTA LA CALLE 14, Y ENTRE LAS CALLES 9ª Y 10ª ENTRE LAS CARRERAS 3ª Y 4ª DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA CONFORME AL CONVENIO ICCU No. (ICCU-1333-2025). | $ 2,805,049,518 | YC-LP-003-2026 Ver más |
| 10 | Municipio de Yacopí, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI - CUNDINAMARCA CONFORME AL CONVENIO No. EPC-CI-046-2025 | $ 1,101,271,800 | YC-LP-002-2026 Ver más |
| 11 | Municipio de Sogamoso, Boyacá | MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 1,720,748,421 | LP-MS-0012026 Ver más |
| 12 | Municipio de Málaga, Santander | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA) CON CAPACIDAD DE 10 TON/DÍA. ECA TIPO DEL DNP EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER | $ 5,075,320,500 | LP-MGA-O-001-2026 Ver más |
| 13 | Municipio de Cáamen de Chucurí, Santander | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ - SANTANDER | $ 2,989,178,490 | LOP SP 001 2026 Ver más |
| 14 | Gobernación de Norte de Santander | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MEGA COLEGIO SECTOR ICARO ENTRE LA CALLE 23 Y CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $ 1,619,713,062 | LP-SAPSB-02398-2026 Ver más |
| 15 | Gobernación del Tolima | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $ 6,853,772,692 | LPO-010-2026 Ver más |
| 16 | Gobernación del Tolima | PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, TOLIMA | $ 4,644,357,916 | LPO-008-2026 Ver más |
| 17 | Municipio de Tame, Arauca | ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE PLATANO, FASE III, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 8,199,780,577 | LP-TA-001-2026 Ver más |
| 18 | Municipio de Puerto Lopez, Meta | FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VÍA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SÉPTIMA 7 HASTA LA CARRERA QUINCE 15 | $ 41,712,183,398 | LP 01 2026 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 24 |
| Presupuesto | $ 93,358,720,057 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agencia Nacional de Infraestructura, ANI | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, DE REDES, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO, DE GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL Y GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO No. VJ-VE-APP-IPB-001-2024 CUYO OBJETO CORRESPONDE VÍA ESTANQUILLO-POPAYÁN | $ 69,477,143,896 | VJ-VEJ-CM-002-2026 Ver más |
| 2 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LAS VÍAS URBANAS CARRERA 3 ENTRE CALLES 1 A 9 Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 1 A 6 EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ - CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO No. 854 FIP DE 2024 | $ 436,345,156 | ICCU-CM-003-2026 Ver más |
| 3 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y PARATEBUENO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO | $ 466,351,440 | ICCU-CM-002-2026 Ver más |
| 4 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y PARATEBUENO | $ 1,720,338,386 | ICCU-CM-001-2026 Ver más |
| 5 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA NACIÓN EMBERÁ SEDE XAI DA DRUA WADRA EN EL MUNICIPIO DE VIJES, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | $ 203,691,740 | PAF-MENPNIE-I-010-2026 Ver más |
| 6 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN SENA CAMPUS AV. CUARTA, CALI –VALLE DEL CAUCA | $ 2,198,726,280 | PAF-ATSENA-I-006-2026 Ver más |
| 7 | Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas - ANIM | INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ACONDICIONAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUE 1 (ANTIGUA ALA DE URGENCIAS) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL, EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO (AUTO DE FECHA 2025-09-01) PROFERIDO POR EL JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, SECCIÓN SEGUNDA, BAJO EL SISTEMA DE LLAVE EN MANO | $ 4,455,033,480 | 007 DE 2026 Ver más |
| 8 | Aguas de Bolívar | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE NÍSPERO, FLAMENCO Y ÑANGUMA EN EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | $ 1,600,350,000 | CM-003-2026 Ver más |
| 9 | Empresa Departamental de Servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $ 1,024,904,576 | CMA 003-2026 Ver más |
| 10 | Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - Aguas del Huila SA ESP | INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FASE I MUNICIPIO DE ACEVEDO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 1,289,592,326 | AHCMAIN01-026 Ver más |
| 11 | Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima - EDAT S.A. E.S.P. Oficial | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA TRANSVERSAL 14 ENTRE CALLE 24 Y CARRERA 8, CALLE 25B ENTRE CARRERA 8 ESCALERAS EL CAUCHO BARRIO SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA | $ 92,864,398 | 3 Ver más |
| 12 | Empresa Caucana de Servicios Públicos Emcaservicios S.A. E.S.P. | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA OPTIMIZACIÓN FASE I DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 1,875,033,591 | CM-02-2026 Ver más |
| 13 | Empresa Caucana de Servicios Públicos Emcaservicios S.A. E.S.P. | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA DERIVADOS DEL CONVENIO 157-2025 QUE TIENE POR OBJETO, CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 190,132,583 | CM-03-2026 Ver más |
| 14 | Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO RELACIONADAS CON PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES CON ENFOQUE DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ | $ 3,186,329,706 | UAEGRD-CM-INV-001-2026 Ver más |
| 15 | Municipio de Ibagué, Tolima | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. LOTE 1 Y LOTE 2 | $ 1,745,587,154 | AI-CMA-2351-2026 Ver más |
| 16 | Municipio de Garzón, Huila | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE, DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA | $ 562,912,488 | MGCMCINSIOP-000001-2026 Ver más |
| 17 | Municipio de Cómbita, Boyacá | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN (MODALIDAD LLAVE EN MANO) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 561,338,112 | C.M.A-001-2026 Ver más |
| 18 | Municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO, CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN TIPO LLAVE EN MANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – CAM DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2304 DE 2025 CELEBRADO, ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ; EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027, CON EL DESARROLLO GANAMOS TODOS | $ 225,412,215 | PC-MSLG-CM-001-2026 Ver más |
| 19 | Municipio de Chipaque, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA GALERIA TURÍSTICA Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO ICCU-1260-2025 | $ 502,556,802 | CM-01-2026 Ver más |
| 20 | Municipio de Ubaté, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE UBATÉ EN MARCADO DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO 2302 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON CON EL MUNICIPIO DE UBATE CUNDINAMARCA | $ 453,288,271 | CMA-001-2026 Ver más |
| 21 | Municipio de Gachancipá, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO No. 2221191 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA CONTRATO DE MANDATO No. 221009- SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio | $ 500,960,250 | CM-002-2026 Ver más |
| 22 | Municipio de La Uribe, Meta | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO N° 263 de 2022 que tiene por objeto CONSTRUCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE MESETAS – URIBE- LA MACARENA, TRAMO 2 URIBE, DEPARTAMENTO DEL META, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1810 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE URIBE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | $ 239,900,000 | CMA 001 2026 Ver más |
| 23 | Municipio de San Calixto, Norte de Santander | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO GUAMALITO DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER | $ 193,068,409 | SC-CM-001-2026 Ver más |
| 24 | Hospital Militar | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y/O CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO 362-2022, PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV | $ 156,858,798 | CM-001-2026-HOMIL Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 9 |
| Presupuesto | $ 5,660,210,227 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financiera de Desarrollo Nacional, FDN | CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN SOCIOAMBIENTAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD, DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO VILLAVICENCIO – META | $ 1,312,364,120 | FDN-VE-CP-01-2026 Ver más |
| 2 | Empresa departamental de servicios públicos de Boyacá S.A. E.S.P | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA RICAURTE, SECTOR QUEBRADA HONDA Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR HIGUERÓN (VEREDA RICAURTE) Y CENTRO POBLADO RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE RONDÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 153,402,541 | CM 002-2026 Ver más |
| 3 | Empresa Caucana de Servicios Públicos Emcaservicios S.A. E.S.P. | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y DESARENADOR Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL RIO PALO EARPA S.A.SE.S.P. | $ 1,744,686,099 | CM-01-2026 Ver más |
| 4 | Sistema Estrategico de Transporte Publico de Ibagué S.A.S | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO FINANCIERO Y SUS ESCENARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP) DE IBAGUÉ, EN DESARROLLO DEL PROYECTO REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO FINANCIERO Y SUS ESCENARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP) DE IBAGUÉ | $ 298,391,400 | SETP-CMA-061-2026 Ver más |
| 5 | Municipio de Puerto Gaitán, Meta | ELABORACIÓN DE ESTUDIO INTEGRAL PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO PUERTO GAITÁN | $ 900,000,000 | CM-STT-002-2026 Ver más |
| 6 | Gobernación de Norte de Santander | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LOGRAR LA VIABILIDAD ANTE EL MVCT A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO LA GABARRA MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER | $ 313,333,231 | CM-SAPSB-02625-2026 Ver más |
| 7 | Municipio de Otanche, Boyacá | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 2026 | $ 119,947,290 | CMA - 001 - 2026 Ver más |
| 8 | Municipio de Almeida, Boyacá | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIOS LUGARES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALMEIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 116,150,372 | ALM-CMA-002-2026 Ver más |
| 9 | InderHuila | REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS POR EL INDERHUILA, EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS E INSTALACIONES FISICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 701,935,174 | 001 DEL 2026 Ver más |
