Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 30 |
| Presupuesto | $ 190,366,952,698 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Puente Aranda | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 2,940,000,000 | FDLPA-LP-029-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Puente Aranda | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA JARDINES INFANTILES, CDC JOSE ANTONIO GALÁN Y CENTRO CRECER, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 525,525,300 | FDLPA-LP-032-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de San Cristóbal | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y O CONSERVACIÓN Y O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - PDL 2025 - 2028 VIGENCIA 2025 | $ 1,242,363,600 | FDLSC-LP-012-2025 Ver más |
| 4 | Alcaldía local de Santa fe | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | $ 8,140,833,762 | FDLSF-LP-001-2025 Ver más |
| 5 | Alcaldía local de Usaquén | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ, CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN | $ 12,950,000,000 | FDLUSA-LP-004-2025 Ver más |
| 6 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CAPS SAN CIPRIANO UBICADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $ 1,767,604,810 | PAF-ATMINSALUDCAPS-O-053-2025 Ver más |
| 7 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 28,004,682,260 | PAF-ATBUCARAMANGA-O-052-2025 Ver más |
| 8 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL DEL DARIEN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ UTCH Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU PRIMERA FASE EN EL NUEVO MUNICIPIO DE BELÉN DE BAJIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | $ 17,355,899,920 | PAF-MENIES-O-051-2025 Ver más |
| 9 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA | $ 2,269,498,394 | FDT-TRANSFORMANDOCIENAGA-O-048-2025 Ver más |
| 10 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN, ELABORACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO LOCALIZADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAULO SÁNCHEZ CÓRDOBA MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | $ 2,365,389,495 | PAF-MENIES-O-050-2025 Ver más |
| 11 | Fiduprevisora (Obras por Impuestos) | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ - | LPAA50_10-120318-2025-120 Ver más |
| 12 | Fiduprevisora (Obras por Impuestos) | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS INDIVIDUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ - | LPAA50_9-120318-2025-112 Ver más |
| 13 | Empresas públicas de Medellín, EPM | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITUANGO, ANTIOQUIA | $ - | CRW334945 Ver más |
| 14 | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SINAÍ EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE AGUAS DE MANIZALES Y MUNICIPIO DE MANIZALES NRO. 2504290618 | $ 356,735,322 | LP-014-2025 Ver más |
| 15 | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA VERACRUZ, CORREGIMIENTO EL REMANSO, CONSTRUCCIÓN RED DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LA IGLESIA VEREDA CUCHILLA DEL SALADO CORREGIMIENTO EL REMANSO Y CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO BARRIO VILLA JARDIN DE LA CIUDAD DE MANIZALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2504290618 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y AGUAS DE MANZALES S.A. E.S.P. BIC | $ 417,210,742 | LP-013-2025 Ver más |
| 16 | Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S. A. S. E. S. P. | OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA LA ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA DE LA PTAP PÍSAMO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SAS ESP, INCLUYE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE I | $ 5,058,873,776 | OPU-ST-02-2025 |
| 17 | Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD E INSUMOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS ADSCRITOS AL PDA BOLÍVAR | $ 1,618,141,389 | LP-007-2025 Ver más |
| 18 | Aguas de Cartagena, Acuacar | OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 355MM, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS DE CIERRE Y EMPALME A LA RED MATRIZ DE 1000MM DE GRP DE LA SECTORIZACIÓN TANQUE COLINAS CON LA TUBERÍA DE 355 MM PEAD QUE ACTUALMENTE ABASTECE A BRISAS DE GALICIA Y ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL | $ 148,931,570 | OSSO-0166-25 Ver más |
| 19 | Empresa de servicios públicos del Meta S.A. E.S.P., EDESA | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CHINATA SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META | $ 7,739,015,495 | LP-001-2025 Ver más |
| 20 | Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. - E.S.P. | EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA | $ 2,207,740,348 | STE-001-2025. Ver más |
| 21 | Gobernación del Huila | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA CODIGO 43HL07 DENOMINADA CRUCE IQUIRA - CRUCE YAGUARA, RED VIAL DE TERCER ORDEN Y VÍA CODIGO 43HL04 DENOMINADA RAMAL A YAGUARA - RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 10,178,649,777 | SVLPOB0006-25 Ver más |
| 22 | Municipio de Neiva, Huila | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RONDA RÍO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 5,130,226,837 | MNSILPOP006-2025 Ver más |
| 23 | Municipio de Gachetá, Cundinamarca | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE GACHETÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. ICCU-391-2025 | $ 1,616,645,867 | LP-002-2025 Ver más |
| 24 | Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca | MEJORAMIENTO DEL PARQUE TURÍSTICO DE LA SAL, ESPACIO PÚBLICO Y LA CASONA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 1124-2023 | $ 5,588,320,769 | LP-006-2025 Ver más |
| 25 | Municipio de Apulo, Cundinamarca | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL BAÑOS COCINAS Y HABITACIONES EN EL MUNICIPIO APULO, CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SV CD CVI 0802025 | $ 624,000,000 | LP 003-2025 Ver más |
| 26 | Municipio de Sogamoso, Boyacá | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATÉGICOS Y REHABILITACIÓN Y ACUPUNTURA URBANA DEL RIO MONQUIRÁ DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO | $ 34,763,106,493 | LP-MS-0052025 Ver más |
| 27 | Municipio de Miraflores, Boyacá | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LA VEREDA SUNA ABAJO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 419,349,207 | LP-007-2025 Ver más |
| 28 | Municipio de Saravena, Arauca | OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO GALÁN EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 410,329,271 | LOP - SVNA - SPIM - 296 - 2025 Ver más |
| 29 | Sena sede Boyacá | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ | $ 34,908,763,730 | LP-BYC-CGAFE-002-2025 Ver más |
| 30 | PNNC-Subcuenta FONAM | OBRAS DE ADECUACIÓN EN LA CABAÑA OPERATIVA, INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL SANTUARIO DE FLORA ISLA DE LA COROTA | $ 1,619,114,565 | LP-NC-002-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 13 |
| Presupuesto | $ 11,945,533,726 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de los Mártires | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) DE LAS OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | $ 382,809,492 | FDLM-CMA-030-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Teusaquillo | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES INTEGRALES, GESTIÓN Y ENTREGA DEL LICENCIAMIENTO QUE PERMITAN LA INTERVENCIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, LA FUNCIONALIDAD Y LA OPERATIVIDAD DEL EDIFICIO | $ 277,444,300 | FDLT-CMA-019-2025 Ver más |
| 3 | Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | $ 1,972,995,762 | IDRD-SG-CM-019-2025 Ver más |
| 4 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CAPS SAN CIPRIANO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $ 323,063,640 | PAF-ATMINSALUDCAPS-I-059-2025 Ver más |
| 5 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 2,195,445,570 | PAF-ATBUCARAMANGA-I-058-2025 Ver más |
| 6 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL DEL DARIEN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO (UTCH) Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU PRIMERA FASE EN EL NUEVO MUNICIPIO DE BELÉN DE BAJIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | $ 1,541,309,880 | PAF-MENIES-I-056-2025 Ver más |
| 7 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN Y/O APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ, LOCALIZADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAULO SANCHEZ CORDOBA, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | $ 266,527,940 | PAF-MENIES-I-057-2025 Ver más |
| 8 | Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGR | INTERVENCIÓN INTEGRAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL MUNICIPIO DE PIOJÓ (ATLÁNTICO) ASÍ COMO LOS ESTUDIOS DETALLADOS EN LOS POLÍGONOS SELECCIONADOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1807 DE 2014 COMPILADO EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y EL DISEÑO DETALLADO PARA EL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE PIOJÓ (ATLÁNTICO) | $ 1,564,766,784 | FNGRD-CMA-004-2025 Ver más |
| 9 | Fiduprevisora (Obras por Impuestos) | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS INDIVIDUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 807,746,039 | LPAA50_9-120318-2025-125 Ver más |
| 10 | Financiera de Desarrollo Nacional, FDN | REVISORÍA TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE UN CABLE AÉREO EN SOACHA, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DEL AVAL TÉCNICO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, EN EL MARCO DEL TRÁMITE PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA NACIÓN | $ 734,740,000 | FDN-VE-CP-18-2025 Ver más |
| 11 | Empresas públicas de Cundinamarca, EPC | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MEDINA - FASE I | $ 216,425,405 | CM-PDA-014-2025 Ver más |
| 12 | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS VEREDAS PIEDRA AZUL, QUIEBRA DE VÉLEZ Y MORROGORDO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2504290618 DE 2025, SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES | $ 105,378,576 | CM-010-2025 Ver más |
| 13 | Gobernación de Norte de Santander | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIOAMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE: EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL, ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCCIÓN DE 144 VIVIENDAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA RURAL BAJO LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA EN ESPECIE, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | $ 1,556,880,338 | CMA-SPPEE-02848-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 9 |
| Presupuesto | $ 9,971,484,697 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Kennedy | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | $ 629,818,832 | FDLK-CMA-007-2025 Ver más |
| 2 | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. | $ 5,706,626,588 | FONDIGER-CM-003-2025 Ver más |
| 3 | Financiera de Desarrollo Nacional, FDN | ESTRUCTURACIÓN LEGAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE UN CABLE AÉREO EN SOACHA, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO DEL AVAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE NECESARIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL | $ 714,000,000 | FDN-VP-CP-17de 2025 Ver más |
| 4 | Empresas públicas de Cundinamarca, EPC | ACTUALIZAR Y/O REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS CATASTROS DE USUARIOS A PRESTADORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 463,454,545 | LC-004-2025 Ver más |
| 5 | Municipio de Funza, Cundinamarca | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE DE LA CICLO INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA PERIMETRAL DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA | $ 391,326,920 | CM-0004-2025 Ver más |
| 6 | Municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA | $ 1,310,705,246 | CM-004-2025 Ver más |
| 7 | Empresa departamental de servicios públicos de Boyacá S.A. E.S.P | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA FUENTE ALTERNA DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO OTENGA DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ADUCCIÓN Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 343,674,662 | CM 010-2025 Ver más |
| 8 | Municipio de Soatá, Boyacá | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y FORMULAR EL PROYECTO INTEGRAL QUE CONTEMPLE EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y LIXIVIADOS MEDIANTE BIOTECNOLOGÍA CON MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS EFICIENTES, INCORPORANDO PROCESOS MECANIZADOS Y AUTOMATIZADOS QUE PERMITAN SU REUTILIZACIÓN Y PROLONGUEN SU VIDA ÚTIL PARA EL MUNICIPIO DE SOATÁ, BOYACÁ | $ 210,000,000 | MS-CMA-004-2025 Ver más |
| 9 | Municipio de Paya, Boyacá | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) DEL INMUEBLE REDUCTO (TERMOPILAS) DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7974122/2318 DE 2025 | $ 201,877,904 | MP-CMA-004 DE 2025 Ver más |
