Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 28 |
| Presupuesto | $ 811,986,439,085 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Ciudad Bolívar | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR | $ 1,216,912,481 | FDLCB-LP-016-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Fontibón | ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN BOGOTÁ D.C. | $ 1,194,892,831 | FDLF-LP-006-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de Kennedy | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CALIDAD EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | $ 1,370,724,191 | FDLK-LP-020-2025 Ver más |
| 4 | Alcaldía local de Usaquén | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | $ 1,000,000,000 | FDLUSA-LP-006-2025 Ver más |
| 5 | Alcaldía local de Usme | EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS PARA LA REHABILITACION Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES Y SEDES DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTA D.C. | $ 2,045,112,727 | FDLU-LP-026-2025 Ver más |
| 6 | Alcaldía local de Usme | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE | $ 3,448,574,836 | FDLU-LP-025-2025 Ver más |
| 7 | Alcaldía local de Usme | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRIORIZACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA RURAL DISPERSA Y/O CONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ, DC | $ 1,750,427,100 | FDLU-LP-021-2025 Ver más |
| 8 | Alcaldía local de Usme | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME | $ 1,384,004,700 | FDLU-LP-022-2025 Ver más |
| 9 | Alcaldía local de Usme | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | $ 1,458,243,855 | FDLU-LP-019-2025 Ver más |
| 10 | Alcaldía local Rafael Uribe Uribe | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, DOTACION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C | $ 574,464,706 | FDLRUU-LP-010-2025 Ver más |
| 11 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO LADO TIERRA DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL | $ 709,514,356 | 25001409 H4 DE 2025 Ver más |
| 12 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ | $ 1,405,883,172 | 25001413 H3 Ver más |
| 13 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, Y EJECUCION DE LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ADQUIRIDO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA -UAEMC EN BOGOTA | $ 1,517,578,426 | PAF-MIGRACIONCOL-O-066-2025 Ver más |
| 14 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, EnTerritorio | GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 PROYECTO DE VIVIENDA URBANO DENOMINADO SAUCES II, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 9677 PPAL001-629-2024 (224011) | $ 63,251,599,875 | INA-066-2025 Ver más |
| 15 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, EnTerritorio | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA | $ 17,738,509,251 | INA-067-2025 Ver más |
| 16 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, EnTerritorio | MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010-LOTE I Y LOTE II, correspondientes a los proyectos FONAT aprobados por la ADR. GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASO-PRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima. GRUPO II: ASUSA/ Boyacá, ASORIOFRIO/ Magdalena | $ 14,273,539,476 | INA-065-2025 Ver más |
| 17 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RUTA 90, TRAMO 9002 SECTOR: NECOCLÍ - PUERTO REY; INCLUYENDO EL TRAMO 90ANA SECTOR: VARIANTE ARBOLETES Y EL TRAMO 90ANB SECTOR: VARIANTE MELLITOS | $ 118,582,489,309 | LP-DEO-SGI-041-2025 Ver más |
| 18 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VIA EL ARO - PUERTO VALDIVIA - PRESA, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 48,851,851,852 | LP-DEO-SVR-040-2025 Ver más |
| 19 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUTUMAYO, INCLUYE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE VIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA VIAS PARA LA PAZ | $ 179,169,898,474 | LP-DEO-SVR-039-2025 Ver más |
| 20 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" MODULO 1 AL 3 | $ 65,334,872,103 | LP-DEO-SGI-036-2025 Ver más |
| 21 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA PAZ | $ 92,538,000,000 | LP-DEO-SMCN-038-2025 Ver más |
| 22 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | REEMPLAZO DEL PUENTE DOS RIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA PAZ | $ 63,294,462,313 | LP-DEO-SMCN-037-2025 Ver más |
| 23 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CANDELARIA - LABERINTO RUTA 2402, SECTOR CANDELARIA - LA PLATA - LABERINTO DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA PAZ | $ 75,959,384,400 | LP-DEO-SMCN-035-2025 Ver más |
| 24 | Fiduprevisora (obras por impuestos) | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ - | LPAA50_10-120318-2025-155 Ver más |
| 25 | Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, EAAB | CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO DE VIGILANCIA GOLILLAS EN EL SISTEMA CHINGAZA | $ 5,710,068,735 | ICSM-1608-2025 Ver más |
| 26 | Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, EAAB | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TALUDES ALEDAÑOS A LA LÍNEA SILENCIO - VITELMA, SECTOR CRÍTICO 1 Y 2 Y OBRAS ANEXAS | $ 5,238,355,541 | ICSM-1619-2025 Ver más |
| 27 | Aguas de Bolívar | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE TURBACO, BOLÍVAR | $ 9,905,885,899 | SELM-002-2025 Ver más |
| 28 | Muninicipio de Funza, Cundinamarca | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | $ 33,061,188,475 | LP-0014-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 10 |
| Presupuesto | $ 6,959,575,199 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Ciudad Bolívar | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO RESULTANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025 | $ 151,555,449 | FDLCB-CMA-003-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Sumapaz | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 | $ 189,776,348 | FDRS-CMA-404-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de Usme | INTERVENTORÍA,TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME | $ 153,778,300 | FDLU-CMA-023-2025 Ver más |
| 4 | Alcaldía local de Usme | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USME | $ 194,931,000 | FDLU-CMA-020-2025 Ver más |
| 5 | Alcaldía local de Usme | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN, CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 144,314,695 | FDLU-CMA-024-2025 Ver más |
| 6 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL CORREDOR FÉRREO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y NEMOCÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 554,545,454 | ICCU-CM-079-2025 Ver más |
| 7 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: USOGUAMO / TOLIMA, USOCOELLO / TOLIMA, ASOPRADO / TOLIMA, USOSALDAÑA / TOLIMA. GRUPO II: ASUSA/ BOYACÁ, ASORIOFRIO/ MAGDALENA | $ 1,513,355,751 | INA-064-2025 Ver más |
| 8 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN GIL (INCLUYE CONEXIÓN VÍA BARICHARA), DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 3,516,290,254 | CMA-DEO-SMCN-060-2025 Ver más |
| 9 | Empresas públicas de Cundinamarca, EPC | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO SAN JOIS DEL MUNICIPIO DE GUASCA - CUNDINAMARCA | $ 109,400,573 | CM-PDA-018-2025 Ver más |
| 10 | Empresa Departamental de Servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, DISTRITO DE RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $ 431,627,375 | CMA 012-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 2 |
| Presupuesto | $ 453,338,748 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS POR LAS AUTORIDADES AMBIENTALES PARA TRÁMITES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE | $ 153,338,748 | 25001427 H3 DE 2025 Ver más |
| 2 | Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC | $ 300,000,000 | UAECOB-CMA-007-2025 Ver más |
