Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 14 |
| Presupuesto | $ 1,651,590,681,387 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE TRAMO PASO URBANO POR CHACHAGÜÍ RUTA 2502- EL ESTANQUILLO RUTA 2503, EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" LOTES 1 AL 4 | $ 996,444,721,280 | LP-DEO-SGI-060-2025 Ver más |
| 2 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TÚNEL DAZA; MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, EN LA RUTA NACIONAL 25NRD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 316,472,560,289 | LP-DEO-SGI-059-2025 Ver más |
| 3 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VÍA PASTO - INTERCAMBIADOR DAZA - LA MINA - CHACHAGÜI SUR; CONSTRUCCIÓN Y GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE SEGUNDA CALZADA CORREDOR LA MINA - CHACHAGÜI SUR Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL CORREDOR 25NRD, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 309,193,699,341 | LP-DEO-SMCN-058-2025 Ver más |
| 4 | Fiduprevisora (obras por impuestos) | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SARAVENA - LA ANTIOQUEÑA TRAMO LA YUCA - LA ANTIOQUEÑA DEL K110+320 AL K112+827,20 EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ - | LPAA50_7-120318-2025-168 Ver más |
| 5 | Aguas de Manizales SA ESP | OPTIMIZACIÓN CONDUCCIONES DE AGUA CRUDA ENTRE LAS BOCATOMAS Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA TARROLISO Y ENTRE LA BOCATOMA Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA JAVA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.-BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES | $ 498,002,939 | LP-018-2025 Ver más |
| 6 | Aguas de Bolívar ESP SAS | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DIFERENCIAL DEL CORREGIMIENTO DE TENCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | $ 5,730,117,469 | LP-012-2025 Ver más |
| 7 | Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. | CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN TANQUES DE AGUA POTABLE LOMAS - SAN LUIS Y LA LIBERTAD DE CÚCUTA | $ - | MPS-CYC-113-2025 Ver más |
| 8 | Municipio de Sesquilé, Cundinamarca | CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MÉNDEZ ROZO - SEDE EL HATO, DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA | $ 1,350,000,000 | LP N 006 2025 Ver más |
| 9 | Gobernación de Boyacá | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO SIMONA AMAYA Y ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE PAYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 2,403,512,216 | LP-GB-009-2025 Ver más |
| 10 | Municipio de Sogamoso, Boyacá | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LOS DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO (PARQUE RECREACIONAL DEL SUR) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 14,166,534,845 | LP-MS-0102025 Ver más |
| 11 | Municipio de Tasco, Boyacá | CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS ENTRE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 9 Y 8 BARRIO LOS PINOS, Y ENTRE LA CARRERA CARRERA 6B ENTRE CALLE 7A Y CALLE 8A BARRIO TESCAUEN DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 520,119,165 | LP-MT-002-2025 Ver más |
| 12 | Municipio de Durania, Norte de Santander | EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) | $ 484,636,763 | LP-001-2025 Ver más |
| 13 | Gobernación de Norte de Santander | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ENTRE EL MUNICIPIO DE DURANIA Y EL CORREGIMIENTO DE VILLASUCRE Y MUNICIPIO DE ARBOLEDAS-DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $ 2,777,285,861 | LP-SV-03682-2025 Ver más |
| 14 | Municipio de Floridablanca, Santander | ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER | $ 1,549,491,219 | FLO-INFRA-LP-010-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 18 |
| Presupuesto | $ 41,071,121,076 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Bosa | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y SST, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y DEMÁS TRAMITES DE APROBACION A MONTO FIJO, Y LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS | $ 1,258,699,635 | FDLBOSACM 006-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Ciudad Bolívar | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR | $ 135,212,498 | FDLCB-CMA-005-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de la Candelaria | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O DE TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 111,740,118 | FDLC-CMA-002-2025 Ver más |
| 4 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONEXIONES MODO CARRETERO ENTRE MOÑITOS Y PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | $ 3,000,000,000 | CMA-DTE-SPI-074-2025 Ver más |
| 5 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y SOLUCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LAS RUTAS 5002 (LAS ÁNIMAS PR00+000 - SANTA CECILIA PR73+608) Y, 5003 (SANTA CECILIA PR00+000 - ASIA PR79+000) DE LA CARRETERA QUIBDÓ-PEREIRA, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y RISARALDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 15,000,000,000 | CMA-DEO-SMCN-075-2025 Ver más |
| 6 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PARA COMUNICAR A LOS MUNICIPIOS DE PINILLOS Y MOMPOX DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 12,400,000,000 | CMA-DEO-SVR-076-2025 Ver más |
| 7 | Fiduprevisora (obras por impuestos) | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 400,654,461 | LPAA50_10-120318-2025-167 Ver más |
| 8 | Municipio de Cajicá, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS EN EL AUDITORIO PRINCIPAL DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 725-2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA | $ 181,803,812 | CM 011 2025 Ver más |
| 9 | Municipio de Funza, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST CONSTRUCCIÓN DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA | $ 445,144,342 | CM-0012-2025 Ver más |
| 10 | Municipio de Funza, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, ADECUACIONES, REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA FAMILIAS QUE PRESENTAN DÉFICIT HABITACIONAL DETERMINADAS POR EL MUNICIPIO DE FUNZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 1,026,344,781 | CM-0011-2025 Ver más |
| 11 | Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | $ 335,381,316 | CMA-012-2025 Ver más |
| 12 | Municipio de Sogamoso, Boyacá | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATÉGICOS DEL SOGAMOSO Y REHABILITACIÓN Y ACUPUNTURA URBANA DEL RIO MONQUIRA SOGAMOSO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO | $ 1,738,155,324 | CM-MS-0022025 Ver más |
| 13 | Gobernación del Tolima | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $ 259,936,287 | CMA-197-2025 Ver más |
| 14 | Municipio de Ibagué, Tolima | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DENOMINADO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MARACANA, UBICADO EN LA COMUNA 12 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE - TOLIMA | $ 271,316,430 | AI-CMA-3416-2025 Ver más |
| 15 | Municipio de Ibagué, Tolima | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE ADECUACION CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO DE LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA | $ 266,555,835 | AI-CMA-3415-2025 Ver más |
| 16 | Municipio de Rioblanco, Tolima | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA | $ 1,103,916,671 | CMA-008-2025 Ver más |
| 17 | Municipio de Espinal, Tolima | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO AUXILIAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP | $ 100,483,524 | CMA-003-2025 Ver más |
| 18 | Gobernación de Arauca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 3,035,776,043 | CM-08-RE-004-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 6 |
| Presupuesto | $ 6,104,434,840 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Ciudad Bolívar | ESTUDIOS Y DISEÑOS A DETALLE, PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS PUBLICOS PARA LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 658,750,365 | FDLCB-CMA-007-2025 Ver más |
| 2 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI, CAUCA | $ 1,752,164,925 | 25001450 H3 56200C1324 DE 2025 Ver más |
| 3 | Municipio de Guaduas, Cundinamarca | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS | $ 150,000,000 | CM-009-2025 Ver más |
| 4 | Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | $ 138,143,133 | CMA-009-2025 Ver más |
| 5 | Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE RIESGO PARA LA ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR PROCESOS DE MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACIONES, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL SUELO URBANO, EXPANSIÓN URBANA, CENTROS POBLADOS RURALES, Y SUELOS RURALES, E INCENDIOS FORESTALES EN SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE BITUIMA Y FUQUENE | $ 1,080,706,925 | UAEGRD-CM-CS-001-2025 Ver más |
| 6 | Gobernación de Caldas | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR VERDE CÓMO SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA VÍA FÉRREA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y CHINCHINA | $ 2,324,669,492 | CM-SI-010-2025 Ver más |
