Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 6 |
| Presupuesto | $ 91.466.101.613 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE VILLA CAMPESTRE LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $ 18.319.159.649 | PAF-MENIES-O-010-2025 Ver más |
| 2 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $ 7.213.183.009 | PAF-MENIES-O-009-2025 Ver más |
| 3 | Empresas públicas de Medellín, EPM | CONSTRUCCIÓN DE 2.9 KM DE VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ACCEDER AL DEPÓSITO EL ARO, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO | $ - | CRW331994 Ver más |
| 4 | Empresas públicas de Medellín, EPM | CONSTRUCCIÓN DE URBANISMO, VÍA INTERNA Y OBRAS DE MITIGACIÓN Y DESCOLE Y DEMÁS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA SEDE EPM APARTADÓ | $ - | CRW327028 Ver más |
| 5 | Triple A S.A. E.S.P. | CONSTRUCCIÓN DE CERCHAS PARA LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA DESDE CAPTACIÓN HASTA PTAP CRUZ DE MAYO – SOLEDAD | $ 4.038.798.438 | IAO-04-2025 Ver más |
| 6 | Aguas de Bolívar | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA, VILLANUEVA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEL REGIONAL LA LÍNEA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | $ 61.894.960.517 | LP-001-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 2 |
| Presupuesto | $ 1.670.873.840 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $ 649.304.280 | PAF-MENIES-I-010-2025 Ver más |
| 2 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE VILLA CAMPESTRE LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $ 1.021.569.560 | PAF-MENIES-I-009-2025 Ver más |
