Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 15 |
| Presupuesto | $ 78.021.318.651 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de San Cristóbal | CONTRATAR POR MEDIO DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL | $ 2.907.052.040 | FDLSC-LP-002-2025 Ver más |
| 2 | Empresa del tercer milenio, TRANSMILENIO S. A. | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, LA INTERVENCIÓN DEL PAVIMENTO Y REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIOS DEL SISTEMA PARA LAS FASES I, II, III Y IV | $ 4.549.477.349 | TMSA-LP-07-2025 Ver más |
| 3 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | $ 3.341.344.560 | IDU-LP-DTC-013-2025 Ver más |
| 4 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ACERA DEL COSTADO NORTE DE LA CALLE 34 DESDE LA CARRERA 13 HASTA LA CARRERA 7 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 2.439.117.421 | IDU-LP-SGDU-012-2025 Ver más |
| 5 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR MAMBITA - MAMBITA 2 - SOYA - SAN PEDRO DE JAGUA DEL MUNICIPIO DE UBALÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 13.719.697.088 | ICCU-LP-040-2025 Ver más |
| 6 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS DE MARIQUITA, TOLIMA | $ 1.423.499.999 | 25001065
H4 2025 Ver más |
| 7 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 6 | $ 1.000.000.000 | INA-056-2025 Ver más |
| 8 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL PLATEADO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, DE TUMACO, NARIÑO Y DE PUERTO TEJADA El contrato a suscribir para cada grupo es de OBRA | $ 39.008.962.899 | INA-057-2025 Ver más |
| 9 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN LORENZO - BELLAVISTA - PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 350.000.000 | SA-MC-DEO-SVR-025-2025 Ver más |
| 10 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPÍ - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPÍ - LA AGUADA PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0895 EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 600.000.000 | SA-MC-DEO-SGI-023-2025 Ver más |
| 11 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA VÍAS CÓDIGOS 40CN01 EL PORTAL - EL ANTOJO, PR0+0000 - PR11+0150; 40CNA PASO POR CHIPAQUE PR0+0000 - PR0+0750; 40CNB PUENTE REAL - CÁQUEZA - EL TABLÓN PR28+0800 - PR 40+0400 | $ 157.249.339 | SA-MC-DEO-SGI-022-2025 Ver más |
| 12 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | OBRAS DE MANTENIMIENTO UBICADOS EN EL PR PR49+000 AL PR103+000 DE LA VÍA 5601 LA UNIÓN - LA FRONTERA -SONSÓN SECTOR EL REFUGIO MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 600.000.000 | SA-MC-DEO-SGI-024-2025 Ver más |
| 13 | Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, EAAB | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE SEDES, PUNTOS DE ATENCIÓN, CADES, CASINOS, COLEGIO RAMÓN B JIMENO, CASAS GUARDABOSQUES Y CENTRO DE ACOPIO | $ 5.461.635.153 | ICGH-1458-2025 Ver más |
| 14 | Vallecaucana de Aguas SA ESP | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIEZ (10) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA | $ 1.931.000.000 | 2000.46.01.010-2025 Ver más |
| 15 | Municipio de Corrales, Boyacá | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE APOYO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CORRALES, BOYACÁ | $ 532.282.803 | LPO-MDC-001
del 2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 10 |
| Presupuesto | $ 8.627.644.065 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría Distrital del Hábitat | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DIAGNOSTICO INTEGRAL, COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GUACAMAYAS Y DEL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA, PRIORIZADAS POR EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | $ 578.859.220 | SDHT-CMA-002-2025 Ver más |
| 2 | Empresa del tercer milenio, TRANSMILENIO S. A. | INTERVENTORÍA PARA LA INTERVENCIÓN DEL PAVIMENTO Y REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIOS DEL SISTEMA PARA LAS FASES I, II, III Y IV | $ 700.000.000 | TMSA-CM-07-2025 Ver más |
| 3 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CALLE 100 HASTA CALE 122 EN BOGOTÁ D.C | $ 5.000.000.000 | IDU-CMA-SGDU-011-2025 Ver más |
| 4 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS Y DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ | $ 406.954.221 | CEG-023-2025 Ver más |
| 5 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA ETAPA 1 Y A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 6 | $ 144.386.289 | CEG-026-2025 Ver más |
| 6 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE A LA TOPOGRAFÍA, VERIFICACIÓN ÁREAS Y LINDEROS, PREFACTIBILIDAD DEL POLIGONO NUEVO, CABIDA DE HASTA 909 VIVIENDAS, DISEÑO URBANÍSTICO Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE HASTA 909 VIVIENDAS DEL PREDIO DENOMINADO SAUCES II. | $ 153.598.019 | CEG-028-2025 Ver más |
| 7 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA ETAPA 1 Y A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 3 | $ 261.858.391 | CEG-027-2025 Ver más |
| 8 | Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGR | INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE ATRATO, CHOCÓ. | $ - | CONVOCATORIA Ver más |
| 9 | Financiera de Desarrollo Nacional, FDN | DESARROLLAR DE LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL COMPONENTE TÉCNICO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL HOSPITAL UNIVER-SITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEL NUEVO HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEGÚN SE DETALLA EN EL ALCANCE | $ 681.987.924 | FDN-VE-CP-16-2025 Ver más |
| 10 | Empresa Departamental de Servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE LA PTAP DELMUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR HASTA LOS CORREGIMIENTOS DE LA JUNTA, LA PEÑA Y CURAZAO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $ 700.000.000 | CMA
011-2025 Ver más |
| Desarrollar de la revisión, evaluación y validación técnica de actividades y productos del componente técnico de la estructuración del Hospital Univer-sitario de la Universidad Nacional de Colombia y del Nuevo Hospital Simón Bolívar, según se detalla en el alcance. | ||||
| DESARROLLAR DE LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL COMPONENTE TÉCNICO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL HOSPITAL UNIVER-SITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEL NUEVO HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEGÚN SE DETALLA EN EL ALCANCE. |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 7 |
| Presupuesto | $ 15.440.966.186 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | CONSULTORÍA PARA LA TOPOGRAFÍA, VERIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS, PREFACTIBILIDAD DEL POLÍGONO NUEVO, CABIDA DE LAS 909 VIVIENDAS, DISEÑO URBANISTICO Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN DE HASTA 909 VIVIENDAS DEL PREDIO DENOMINADO SAUCES II, PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9677PPAL001-629-2024 (224011) | $ 419.214.097 | CEG-024-2025 Ver más |
| 2 | Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGR | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL MUNICIPIO DE PIOJÓ (ATLÁNTICO) ASÍ COMO LOS ESTUDIOS DETALLADOS EN LOS POLÍGONOS SELECCIONADOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1807 DE 2014 COMPILADO EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y EL DISEÑO DETALLADO PARA EL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE PIOJÓ (ATLÁNTICO) | $ 8.044.809.475 | FNGRD-CMA-003-2025 Ver más |
| 3 | Empresas públicas de Cundinamarca, EPC | ACTUALIZACIÓN DE LA FASE I (PREFACTIBILIDAD) A LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, VIABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA SABANA | $ 2.998.137.656 | CM-PDA-010-2025 Ver más |
| 4 | Vallecaucana de Aguas SA ESP | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS: 1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS MUNICIPIO DE RESTREPO, 2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SONSITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA Y 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE; EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | $ 1.968.761.596 | 2000.46.03.007-2025 Ver más |
| 5 | Vallecaucana de Aguas SA ESP | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL AGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA | $ 1.751.469.326 | 2000.46.03.006-2025 Ver más |
| 6 | Municipio de Suesca, Cundinamarca | ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA | $ 138.574.036 | CMA-003-2025 Ver más |
| 7 | Municipio de Arauca, Arauca | ESTUDIO DE AMENAZA POR SEQUÍA Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA | $ 120.000.000 | 8CM-009-2025 Ver más |
