Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 25 |
| Presupuesto | $ 4,268,608,813,517 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Tunjuelito | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE | $ 312,517,516 | FDLT-SAMC-400-2025 Ver más |
| 2 | Empresa del tercer milenio, TRANSMILENIO S. A. | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL SUMINISTRO INSTALACION CONSTRUCCION PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS EN EL PATIO TRONCAL CALLE 26 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SITP | $ 3,957,591,684 | TMSA-SAM-18-2025 Ver más |
| 3 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA CONDUCE A LA VEREDA PLACITAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 6,218,440,785 | ICCU-LP-080-2025 Ver más |
| 4 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMINO CORRECTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | $ 2,899,393,719 | FDT-TRANSFORMANDOMONTELIBANO-O-074-2025 Ver más |
| 5 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | REVISIÓN, APROPIACIÓN, AJUSTE y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL FASE III Y LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LOS LABORATORIOS DE LA TORRE B DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | $ 4,277,788,162 | PAF-ATIMLCF-O-071-2025 Ver más |
| 6 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, EnTerritorio | ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA | $ 896,970,389 | INA-068-2025 Ver más |
| 7 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 32,457,591,053 | LP-DEO-SGI-056-2025 Ver más |
| 8 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 705,703,156,316 | LP-DEO-SMCN-057-2025 Ver más |
| 9 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, DE LA VÍA ARAUQUITA - SARAVENA, INCLUIDAS TODAS AQUELLAS OBRAS DE ESTRUCTURAS ESPECIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 217,653,124,466 | LP-DEO-SVR-045-2025 Ver más |
| 10 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE TRAMO MUNCHIQUE - EL TAMBO - POPAYÁN RUTA 2001, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", LOTE 1 AL 2 | $ 550,785,224,502 | LP-DEO-SMCN-054-2025 Ver más |
| 11 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL DEL CATATUMBO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 610,786,421,247 | LP-DEO-SVR-055-2025 Ver más |
| 12 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR SECTOR: MUNCHIQUE - HUISITO - HONDURAS, LOTE 1 Y 2, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA MEDIANTE EL PROGRAMA "COLOMBIA AVANZA" | $ 612,401,960,723 | LP-DEO-SVR-053-2025 Ver más |
| 13 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO EN EL SECTOR LEJIA - SARAVENA, RUTA 6604, EN LOS DEPARTAMENTOS NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 544,855,792,900 | LP-DEO-SMCN-052-2025 Ver más |
| 14 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORREDOR ARGELIA - EL PLATEADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA "COLOMBIA AVANZA". LOTE 1 Y 2 | $ 408,853,809,208 | LP-DEO-SVR-051-2025 Ver más |
| 15 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONECTIVIDAD DE LA REGION DEL GUAVIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 253,951,380,907 | LP-DEO-SVR-048-2025 Ver más |
| 16 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y SOLUCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LAS RUTAS 5002 (LAS ÁNIMAS PR00+000 - SANTA CECILIA PR73+608) Y, 5003 (SANTA CECILIA PR00+000 - ASIA PR79+000) DE LA CARRETERA QUIBDÓ-PEREIRA, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y RISARALDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 94,298,206,206 | LP-DEO-SMCN-050-2025 Ver más |
| 17 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PARA COMUNICAR A LOS MUNICIPIOS DE PINILLOS Y MOMPOX DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 153,714,557,697 | LP-DEO-SVR-049-2025 Ver más |
| 18 | Fiduprevisora (obras por impuestos) | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA | $ - | LPAA50_8-120318-2025-162 Ver más |
| 19 | Fiduprevisora (obras por impuestos) | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BAGRE ANTIOQUIA | $ 30,732,402,708 | LPAA97_1-125231-2025-107 Ver más |
| 20 | Triple A S.A. E.S.P. | DRAGADOS DE MANTENIMIENTO AL RIO MAGDALENA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE TRIPLE A S.A. E.S.P. | $ 4,961,337,904 | IAO-41-2025 Ver más |
| 21 | Aguas de Bolívar ESP SAS | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BADEL, MUNICIPIO DE ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | $ 10,135,222,188 | LP-011-2025 Ver más |
| 22 | Municipio de Neiva, Huila | PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍA TRANSVERSAL 7 ENTRE CALLES 57 Y 64, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 1,511,445,515 | MNSILPOP008-2025 Ver más |
| 23 | Municipio de Guamal, Tolima | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8 CARRERA 8 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13 CALLE 12 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META | $ 530,018,206 | LP-DAPI-005-2025 Ver más |
| 24 | Corporacion Cultura Municipal de Villavicencio - Corcumvi | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORE ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | $ 2,451,799,057 | LP-001-2025 Ver más |
| 25 | Municipio de Los Patios, Norte de Santander | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA COROZAL, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS ETAPA I | $ 14,262,660,458 | PATIOS-LP-SI-10-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 21 |
| Presupuesto | $ 58,327,852,229 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Ciudad Bolívar | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y SST, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES (JARDINES INFANTILES, CENTROS CRECER, CASA DE JUVENTUD Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO), A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTA D.C. | $ 158,997,000 | FDLCB-CMA-006-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Chapinero | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE, ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES | $ 140,052,845 | FDLCH-CMA-003-2025 Ver más |
| 3 | Alcaldía local de Chapinero | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL PUENTE DEL RÍO TEUSACÁ UP-89 DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE EROSIÓN, PROCESOS DE SOCAVACIÓN, INESTABILIDAD DEL TERRENO, MANEJO DE AGUAS, REVEGETALIZACIÓN Y PAISAJISMO | $ 184,511,374 | FDLCH-CMA-002-2025 Ver más |
| 4 | Alcaldía local de Chapinero | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCION DEL CONTRATO QUE BUSCA REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C. | $ 393,118,000 | FDLCH-CMA-001-2025 Ver más |
| 5 | Alcaldía local de San Cristóbal | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | $ 103,710,238 | FDLCSC-CMA-004-2025 Ver más |
| 6 | Alcaldía local de Santa fe | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | $ 61,317,000 | FDLSF-CMA-006-2025 Ver más |
| 7 | Alcaldía local de Santa fe | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS DE MOVIMIENTO EN MASA PARA EL BARRIO LOS LACHES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTÁ D.C. | $ 273,323,551 | FDLSF-CMA-005-2025 Ver más |
| 8 | Alcaldía local de Tunjuelito | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | $ 62,022,489 | FDLT-CMA 403-2025 Ver más |
| 9 | Alcaldía local de Usaquén | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCION EN MASA, ASI COMO LOS DISEÑOS DE SOLUCIONES ORIENTADAS A LA REDUCCION DE RIESGO EN LOS PUNTOS PRIORIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN | $ 103,613,244 | FDLUSA-CMA-008-2025 Ver más |
| 10 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CAPS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GRUPO 3 | $ 1,213,196,770 | PAF-ATMINSALUDCAPS-I-079-2025 Ver más |
| 11 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) REVISIÓN, APROPIACIÓN, AJUSTE y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL FASE III Y LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LOS LABORATORIOS DE LA TORRE B DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA | $ 287,765,410 | PAF-ATIMLCF-I-077-2025 Ver más |
| 12 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA | $ 1,561,467,184 | INA-069-2025 Ver más |
| 13 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORREDOR ARGELIA - EL PLATEADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA "COLOMBIA AVANZA" | $ 24,700,000,000 | CMA-DEO-SVR-073-2025 Ver más |
| 14 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA AYAPEL - SAN MARCOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 12,400,000,000 | CMA-DEO-SVR-072-2025 Ver más |
| 15 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUNDA CALZADA DEL CORREDOR AEROPUERTO - EL ESTANQUILLO, DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y CAUCA | $ 4,219,134,290 | CMA-DTE-SPI-071-2025 Ver más |
| 16 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VIA EL ARO - PUERTO VALDIVIA - PRESA, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 4,148,148,148 | CMA-DEO-SVR-069-2025 Ver más |
| 17 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN NO. 20240214000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO | $ 452,084,151 | CMA-DEO-SVR-070-2025 Ver más |
| 18 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL REEMPLAZO DEL PUENTE DOS RIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" | $ 6,705,537,687 | CMA-DEO-SMCN-067-2025 Ver más |
| 19 | Fiduprevisora (obras por impuestos) | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 400,654,461 | LPAA50_10-120318-2025-167 Ver más |
| 20 | Municipio de Soacha, Cundinamarca | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL MEJORAMIENTO; REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 5 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - BMP2024257540018 | $ 577,744,542 | CMA-001-2025 Ver más |
| 21 | Municipio de Flandes, Tolima | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA ADECUACIÓN LOCATIVA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA | $ 181,453,846 | CMA-374-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 3 |
| Presupuesto | $ 19,987,733,249 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Usaquén | ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCION EN MASA, ASI COMO LOS DISEÑOS DE SOLUCIONES ORIENTADAS A LA REDUCCION DE RIESGO EN LOS PUNTOS PRIORIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | $ 321,231,051 | FDLUSA-CMA-007-2025 Ver más |
| 2 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONEXIONES MODO CARRETERO ENTRE MOÑITOS Y PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | $ 8,000,000,000 | CMA-DTE-SPI-068-2025 Ver más |
| 3 | Agencia para la Infraestructura del Meta, AIM | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE REORDENAMIENTO FÍSICO Y FUNCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. | $ 11,666,502,198 | CM-AIM-CI-004-2025 Ver más |
