Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 20 |
| Presupuesto | $ 1,137,092,216,988 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Ciudad Bolívar | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, LAS ADECUACIONES Y LAS MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS IMMUEBLES A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | $ 628,159,619 | FDLCB-PSAMC-004-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Usaquén | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, FIJOS YA MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES Y JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | $ 344,290,000 | FDLUSA-SAMC-017-2025 Ver más |
| 3 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7 Y GRUPO 8 | $ 409,014,365,540 | IDU-LP-SGI-011-2025 Ver más |
| 4 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A LA INSPECCIÓN LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 6,311,517,944 | ICCU-LP-045-2025 Ver más |
| 5 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 9,029,099,052 | ICCU-LP-044-2025 Ver más |
| 6 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL BOQUERÓN - PANDI - CABRERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 37,137,902,381 | ICCU-LP-043-2025 |
| 7 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE LA REGIONAL ORIENTE | $ 499,898,953 | 25001152 H4 DE 2024 Ver más |
| 8 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO PUBLICO DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO | $ 499,974,698 | 25001175 H4 DE 2025 Ver más |
| 9 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA ESTACIÓN CERRO TASAJERO DE LA REGIONAL NORORIENTE | $ 520,000,000 | 25001102 H4 Ver más |
| 10 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN, ELABORACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE ESTACIÓN AGRARIA SAN PABLO LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 2,864,501,866 | PAF-MENIES-O-046-2025 Ver más |
| 11 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA CRIDEC- EN EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $ 612,251,925 | SA-MC-DEO-SVR-028-2025 Ver más |
| 12 | Fiduprevisora, Obras por Impuestos | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS INDIVIDUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ - | LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. LPAA50_9-120318-2025-112 Ver más |
| 13 | Aeropuerto del Café, Aerocafé | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS LADO AIRE DE LA ETAPA I DEL AEROPUERTO DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONEXAS INDISPENSABLES PARA SU OPERACIÓN INICIAL | $ 639,583,680,291 | PAUG-CA-02-2025 Ver más |
| 14 | Empresas públicas de Medellín, EPM | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA | $ - | CRW352209 Ver más |
| 15 | Municipio de Ramiriqui, Boyacá | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 13,118,541,294 | MRAM-LP-003-2025 Ver más |
| 16 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA TALES COMO SUBESTACIONES, GENERADORES, ACOMETIDAS Y REDES ELÉCTRICAS E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC | $ 4,659,089,999 | USPEC-LP-032-2025 Ver más |
| 17 | Municipio de Arauca, Arauca | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO, COMUNA 1, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 5,547,890,811 | 1L-009-2025 Ver más |
| 18 | Municipio de Pitalito, Huila | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO | $ 1,260,624,630 | MP-SEM-LP-OP-002-2025 Ver más |
| 19 | EIS Cúcuta SAS ESP | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | $ 4,380,150,070 | DO-LP-001-2025 Ver más |
| 20 | Aguas de Manizales SA ESP | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS VEREDAS PIEDRA AZUL, QUIEBRA DE VÉLEZ Y MORROGORDO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS | $ 1,080,277,915 | LP-012-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 14 |
| Presupuesto | $ 88,186,633,107 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Sumapaz | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O CON FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA ASOCIANDO TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | $ 596,256,378 | FDRS-CMA-263-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Kennedy | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | $ 1,964,588,620 | FDLK-CMA-003-2025 Ver más |
| 3 | Empresa del tercer milenio, TRANSMILENIO S. A. | INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS ITS Y COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 8,066,525,785 | TMSA-CM-06-2025 Ver más |
| 4 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7 Y GRUPO 8 | $ 60,942,374,483 | IDU-CMA-SGI-010-2025 Ver más |
| 5 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE 153 HASTA LA CALLE 170 EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN BOGOTÁ D.C | $ 3,548,905,979 | IDU-CMA-DTP-014-2025 Ver más |
| 6 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CORREDORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 5,437,361,268 | ICCU-CM-042-2025 Ver más |
| 7 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BATERÍAS SANITARIAS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MEGACOLEGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSÉ MARÍA OBANDO, SEDE ESCUELA URBANA ANTONIO NARIÑO, DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 130,400,236 | ICCU-CM-046-2025 Ver más |
| 8 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DEL AERÓDROMO DE TUNJA INCLUYE INSTRUMENTO AMBIENTAL Y URBANISMO | $ 423,500,000 | 25001062 H3 Ver más |
| 9 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA A LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN, ELABORACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE ESTACIÓN AGRARIA SAN PABLO LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 265,084,340 | PAF-MENIES-I-053-2025 Ver más |
| 10 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | $ 366,581,071 | CMA-DEO-SMFF-049-2025 Ver más |
| 11 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | $ 154,741,805 | CMA-DEO-SMFF-048-2025 Ver más |
| 12 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y OBRAS DE EMERGENCIA DE LA RUTA 70, TRAMO 7007 SECTOR: AGUACLARA - OCAÑA; TRAMO 7008 SECTOR: OCAÑA - SARDINATA; TRAMO 7009 SECTOR: SARDINATA - EL ZULIA, INCLUYENDO EL TRAMO 70NSA SECTOR: VARIANTE SARDINATA Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS RUTAS 70 Y 55, TRAMO 7009 SECTOR: EL ZULIA - CÚCUTA; TRAMO 7010 SECTOR CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; TRAMO 5505 SECTOR: LOS PATIOS - CÚCUTA; TRAMO 5505B SECTOR ANILLO VIAL DE OCCIDENTE; TRAMO 55NSA SECTOR: GLORIETA K8 - REDOMA EL SALADO Y TRAMO 5507 SECTOR: NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA | $ 3,387,763,000 | CMA-DEO-SGI-047-2025 Ver más |
| 13 | Empresas públicas de Cundinamarca, EPC | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 1 | $ 1,193,178,634 | CM-PDA-012-2025 Ver más |
| 14 | Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado SA ESP Oficial IBAL SA ESP | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS INTERVENIDAS PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA 2 EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMBO 3X1 | $ 1,709,371,508 | CMA-128-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 4 |
| Presupuesto | $ 7,989,263,978 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) HASTA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170), EN LA LOCALIDAD DE SUBA. BOGOTÁ D.C. | $ 6,844,058,478 | IDU-CMA-DTP-013-2025 Ver más |
| 2 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCIÓN BASE SEI EN EL AEROPUERTO BARRANCABERMEJA, SANTANDER | $ 450,000,000 | 25001089 H3 Ver más |
| 3 | Municipio de San Martín, Meta | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS-META | $ 420,205,500 | CM-001-2025 Ver más |
| 4 | Municipio de Líbano, Tolima | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PLANES MAESTROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA TERESA Y CONVENIO DEL MUNICIPIO DE LIBANO - TOLIMA | $ 275,000,000 | CM 003 DE 2025 Ver más |
