Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 28 |
| Presupuesto | $ 630.653.011.779 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de San Cristóbal | CONTRATAR POR MEDIO DE PRECIOS UNITARIOS YA MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ DC, RECURSOS VIGENCIA 2025 | $ 16.084.642.188 | FDSC-LP-001-2025 Ver más |
| 2 | Secretaría de Integración Social | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | $ 49.644.000.000 | SDIS-LP-006-2025 Ver más |
| 3 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE, Y ELABORACIÓN ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN AV. DE CALI (AK 86) POR AV. FERROCARRIL (AC 22) Y OBRAS EN FONTIBÓN BOGOTÁ D.C | $ 206.513.803.363 | IDU-LP-SGDU-010-2025 Ver más |
| 4 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3 | $ 174.541.796.262 | IDU-LP-SGI-007-2025 Ver más |
| 5 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CALLE 100 HASTA LA CALLE 122 EN BOGOTÁ D.C. | $ 20.000.000.000 | IDU-LP-SGDU-009-2025 Ver más |
| 6 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO EN ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C | $ 32.535.558.619 | IDU-LP-DTCI-008-2025 Ver más |
| 7 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 18.810.308.270 | ICCU-LP-037-2025 Ver más |
| 8 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO DE PISOS, MUROS Y PINTURA EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN QUE SIRVE A LA CIUDAD DE CALI | $ 1.423.130.162 | 25001073
H4 DEL 2025 Ver más |
| 9 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR LA DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO EN PISTA 11-29 DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA, ARAUCA | $ 450.000.000 | 25001072
H4 Ver más |
| 10 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA, PISTA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN UE SIRVE A LA CIUDAD DE CALI | $ 1.418.997.832 | 25001070
H4 DE 2025 Ver más |
| 11 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN QUE SIRVE A LA CIUDAD DE CALI | $ 1.141.413.499 | 25001071
H4 DE 2025 Ver más |
| 12 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN QUE SIRVE A LA CIUDAD DE CALI | $ 278.710.247 | 25001042
H4 DE 2025 Ver más |
| 13 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | CONSTRUIR SUBESTACIÓN ELECTRICA BAJO NORMATIVA RETIE EN LA CABECERA 16 PARA EL SISTEMA MALSF DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA | $ 520.000.000 | 25001036
H4 Ver más |
| 14 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR LA VÍA PERIMETRAL Y SALIDAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE MITÚ DE LA REGIONAL ORIENTE | $ 399.997.885 | 25001053
H4 DE 2025 Ver más |
| 15 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN AREAS NO CONCESIONADAS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | $ 470.000.000 | 25001035
H4 Ver más |
| 16 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA, ARAUCA | $ 350.000.000 | 25001033
H4 Ver más |
| 17 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA | $ 250.000.000 | 25001000
H4 Ver más |
| 18 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER | $ 530.000.000 | 25000999
H4 Ver más |
| 19 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO DE CRAVO NORTE, ARAUCA | $ 250.000.000 | 25000998
H4 Ver más |
| 20 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER | $ 500.000.000 | 25000997
H4 Ver más |
| 21 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL SECTOR TONUSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 2.020.809.424 | FDT-TRANSFORMANDOSANTAFÉDEANTIOQUIA-O-042-2025 Ver más |
| 22 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CAPS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 Y 2 | $ 33.672.133.501 | PAF-ATMINSALUDCAPS-O-041-2025 Ver más |
| 23 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO - YAGUARA, SECTOR HOBO INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 569.988.692 | SA-MC-DEO-SGI-015-2025 Ver más |
| 24 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | $ 10.000.000.000 | LP-DEO-SGI-027-2025 Ver más |
| 25 | Gobernación de Tolima | MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS DE LA VÍA SAN FELIPE - FALAN - PALOCABILDO, TOLIMA | $ 21.424.442.309 | LPO-086-2025 Ver más |
| 26 | Municipio de Mariquita, Tolima | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 4-7 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 4-7 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA | $ 3.549.459.205 | LP-SI-006-2025 Ver más |
| 27 | Municipio de Miraflores, Boyacá | OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 7 Y 8; Y CALLE 2 ENTRE CARRERAS 10 Y 12B DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 515.454.321 | LP-006-2025 Ver más |
| 28 | Municipio de Tenjo, Cundinamarca | ESTUDIOS, DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE INGENIERÍA FASE III, LICENCIAMIENTO, PRE-CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL -CAM, DEL MUNICIPIO DE TENJO (CUND) | $ 32.788.366.000 | LP-004-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 12 |
| Presupuesto | $ 39.364.737.345 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de Barrios unidos | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS | $ 91.803.264 | FDLBU-CMA-002-2025 Ver más |
| 2 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO, SECTOR CUATRO CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | $ 2.617.458.181 | IDU-CMA-DTC-009-2025 Ver más |
| 3 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3 | $ 24.507.257.652 | IDU-CMA-SGI-007-2025 Ver más |
| 4 | Instituto de Desarrollo Urbano, IDU | INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO EN ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. | $ 6.507.418.184 | IDU-CMA-DTCI-008-2025 Ver más |
| 5 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DEL AERÓDROMO DE TUNJA, INCLUYE INSTRUMENTO AMBIENTAL Y URBANISMO | $ 250.000.000 | 25001069
H3 Ver más |
| 6 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL SECTOR TONUSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 366.091.477 | FDT-TRANSFORMANDOSANTAFÉDEANTIOQUIA-I-050-2025 Ver más |
| 7 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CAPS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 Y GRUPO 2 | $ 3.143.092.290 | PAF-ATMINSALUDCAPS-I-049-2025 Ver más |
| 8 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLÓGICO, AMBIENTAL Y DE MEMORIA, DEL MUNCIPIO DE BOJAYÁ, CHOCÓ | $ 570.582.669 | INA-052-2025 Ver más |
| 9 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE 2 ESTACIONES DE PEAJE LOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARCABUCO Y LOS LLANOS DEL TERRITORIO NACIONAL | $ 173.955.612 | CMA-DTE-SPI-040-2025 Ver más |
| 10 | Gobernación de Arauca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "CAMBIA MI CASA", EN EL MARCO DEL CONVENIO N. 049 DE 2024 SUSCRITO ENTRE FONVIVIENDA Y EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 697.121.040 | CM-05-IN-001-2025 Ver más |
| 11 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | INTERVENTORÍA DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS | $ 167.563.200 | MHCP-CM-01-2025 Ver más |
| 12 | Municipio de Funza, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 272.393.776 | CM-0003-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 5 |
| Presupuesto | $ 4.488.728.589 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DEL AERÓDROMO DE TUNJA, INCLUYE INSTRUMENTO AMBIENTAL Y URBANISMO | $ 900.000.000 | 25000879
H3 de 2025 Ver más |
| 2 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMETRICOS, DENSIDADES, EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS, CLASIFICACIÓN ACN/PCN, DISTANCIAS DECLARADAS, PLANO DEMARCACIÓN TRAMITES PARA PUBLICACIÓN DE AIP AERODROMOS DE AEROPUERTOS REGIONAL NOROCCIDENTE | $ 699.999.993 | 25001040
H3 Ver más |
| 3 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA LA AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE 2 ESTACIONES DE PEAJE LOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARCABUCO Y LOS LLANOS DEL TERRITORIO NACIONAL | $ 540.000.000 | CMA-DTE-SPI-039-2025 Ver más |
| 4 | Vallecaucana de Aguas SA ESP | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS: 1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS MUNICIPIO DE RESTREPO, 2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SONSITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA Y 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE; EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $ 1.968.761.596 | 2000.46.03.007-2025 Ver más |
| 5 | Municipio de Florencia, Caquetá | CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PUENTES VEHICULARES MATIQUÍ, PUENTE TORCIDO Y PORTAL DE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA DETERMINAR LA CALIDAD, ESTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS | $ 379.967.000 | CMOAJC
006-2025 Ver más |
