Construcción
Construcción
| TOTAL PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cantidad | 29 |
| Presupuesto | $ 121.975.160.701 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía local de La Candelaria | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO, DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN BOGOTA D.C. | $ 2.773.434.688 | FDLC-LP-002-2025 Ver más |
| 2 | Alcaldía local de Suba | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | $ 2.528.628.624 | FDLSUBA-LP-002-2025 Ver más |
| 3 | Fondo Financiero Distrital de Salud | MODERNIZAR LAS REDES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD QUE INCLUYE EQUIPOS DE PRESIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA (PTARND) | $ 2.173.503.060 | FFDS-LP-007-2025 Ver más |
| 4 | Fondo Financiero Distrital de Salud | REALIZAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD QUE INCLUYE LA RENOVACIÓN DE EQUIPOS | $ 1.426.088.322 | FFDS-LP-006-2025 Ver más |
| 5 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER | $ 711.750.000 | 25000929
H4 Ver más |
| 6 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO EL TRONCAL DE ARAUQUITA, ARAUCA | $ 170.000.000 | 25000930
H4 Ver más |
| 7 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE CRAVO NORTE DE ARAUCA, ARAUCA | $ 240.000.000 | 25000933
H4 Ver más |
| 8 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE PUERTO RONDON, ARAUCA | $ 240.000.000 | 25000934
H4 Ver más |
| 9 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA, ARAUCA | $ 350.000.000 | 25000935
H4 Ver más |
| 10 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA, ARAUCA | $ 400.000.000 | 25000932
H4 Ver más |
| 11 | Aeronáutica civil, AEROCIVIL | MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME, ARAUCA | $ 380.000.000 | 25000923
H4 Ver más |
| 12 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL QUE CONECTA EL AREA RURAL AL AREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE PASUNCHA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 1.180.633.162 | FDT-TRANSFORMANDOPACHO-O-037-2025 Ver más |
| 13 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS :4901 SAN ROQUE - LA PAZ ; 8004 VALLEDUPAR - LA PAZ; 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, SECTOR: PR 6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB, SECTOR: PASO POR SAN JUAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA GUAJIRA | $ 9.300.000.000 | LP-DEO-SGI-024-2025 Ver más |
| 14 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BUCARAMANGA - PAMPLONA: (CUESTABOBA PAMPLONA), RUTA 6603 DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y (BUCARAMANGA - CUESTABOBA) RUTA 6603 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 6.225.000.000 | LP-DEO-SGI-023-2025 Ver más |
| 15 | Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP) | CONSTRUCCIÓN REDES DE REFUERZO PARA LOS SECTORES 3 Y 5 DE LA ZONA CENTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | $ 4.352.000.000 | LPN-PTSP-A-004-2025 Ver más |
| 16 | Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP) | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE LA ISLA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA | $ 8.271.000.000 | LPN-PTSP-A-003-2025 Ver más |
| 17 | Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP) | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL Y OBRAS DE ESTABILIZACION SECTOR PTAP PLAYITAS EN EL MUNICPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | $ 2.055.000.000 | LPN-PTSP-A-002-2025 Ver más |
| 18 | Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas - ANIM | REALIZAR LA ETAPA DE PREINGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN, HABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR EXPOSICIONES 1 DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., BAJO EL SISTEMA DE LLAVE EN MANO | $ 26.111.206.300 | INVITACIÓN
PÚBLICA No. 006 DE 2025 Ver más |
| 19 | Empresas públicas de Medellín, EPM | REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS ACCESORIAS REQUERIDOS POR EL CLIENTE, EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA ATENDIDO POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. ZONA SUR | $ - | CRW327182 Ver más |
| 20 | Empresas municipales de Cali, EMCALI | EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA ATENDER LAS INSTALACIONES NUEVAS INDIVIDUALES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO SOLICITADAS POR LOS CLIENTES DE EMCALI E.I.C.E. E.S.P. | $ 3.395.261.047 | 900-IPU-0144-2025 Ver más |
| 21 | Aguas de Manizales | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO FÁTIMA (SECTOR ICA) Y OPTIMIZACIÓN DEL INTERCEPTOR SUR EN LA VÍA PANAMERICANA (SECTOR JARDINES DE LA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE AGUAS DE MANIZALES Y MUNICIPIO DE MANIZALES NRO. 2504290618 | $ 455.252.603 | LP-009-2025 Ver más |
| 22 | Gobierno de Santander | CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO RURAL Y URBANO, BAJO EL ESQUEMA ASOCIATIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 0747 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024 | $ 10.530.000.000 | VI-LP-25-01 Ver más |
| 23 | Municipio de Los Patios, Norte de Santander | CONSTRUCCIÓN COLECTOR OCCIDENTAL DEL BARRIO PISARREAL DESDE LA CALLE9 SUR EN DIRECCIÓN HACIA EL SUR, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER | $ 531.188.212 | PATIOS-LP-SI-08-2025 Ver más |
| 24 | Central Administrativa Especializada Ingenieros, Cenac Ingenieros | MANTENIMIENTO MAYOR DEL COMANDO DEL BATALLÓN DE ASPC No. 30 "GUASIMALES" UBICADO EN CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - BASPC30, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025 | $ 2.212.613.159 | 235-LPOP-CENACINGENEIROS-2025 Ver más |
| 25 | Unidades Tecnológicas de Santander | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL PIEDECUESTA UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, FASE III | $ 24.508.280.554 | LP-007-2025 Ver más |
| 26 | Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | CONSTRUCCIÓN DE UN (1) EDIFICIO DE VIVIENDA FISCAL PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN LA SECCIONAL DE MEDELLIN | $ 8.203.200.000 | LP-008-ICFE-2025 Ver más |
| 27 | Municipio de Madrid, Cundinamarca | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MADRID CON HOGARES DIGNOS DE ACUERDO CON LA FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA | $ 1.922.411.514 | LP-012-2025 Ver más |
| 28 | Municipio de Moniquirá, Boyacá | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 797.826.875 | M-LP-002-2025 Ver más |
| 29 | Municipio de Cubará, Boyacá | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ | $ 530.882.581 | LP-004-2025 Ver más |
Interventoría
Interventoría
| TOTAL PROCESOS DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Cantidad | 17 |
| Presupuesto | $ 7.794.363.323 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financiera de desarrollo territorial, FINDETER | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL QUE CONECTA EL AREA RURAL AL AREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE PASUNCHA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 213.777.202 | FDT-TRANSFORMADOPACHO-I-044-2025 Ver más |
| 2 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓX, BOLÍVAR | $ 364.483.243 | CEG-017-2025 Ver más |
| 3 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO Y EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA CARRERA 10, EN EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, DEL MUNCIPIO DE SAN DIEGO, CESAR | $ 521.714.175 | INA-041-2025 Ver más |
| 4 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - EnTerritorio | INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE A LA TOPOGRAFÍA, VERIFICACIÓN ÁREAS Y LINDEROS, PREFACTIBILIDAD DEL POLIGONO NUEVO, CABIDA DE HASTA 909 VIVIENDAS, DISEÑO URBANÍSTICO Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE HASTA 909 VIVIENDAS DEL PREDIO DENOMINADO SAUCES II | $ 153.598.019 | CEG-015-2025 Ver más |
| 5 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS :4901 SAN ROQUE - LA PAZ ; 8004 VALLEDUPAR - LA PAZ; 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, SECTOR: PR 6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB, SECTOR: PASO POR SAN JUAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA GUAJIRA | $ 700.000.000 | CMA-DEO-SGI-029-2025 Ver más |
| 6 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS BUCARAMANGA - PAMPLONA (CUESTABOBA - PAMPLONA) RUTA 6603 DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y (BUCARAMANGA - CUESTABOBA) RUTA 6603 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 674.363.152 | CMA-DEO-SGI-028-2025 Ver más |
| 7 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO PERIODICO, SEÑALIZACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE LAS VÍAS SECTOR 1: RUTA NACIONAL 5005 (Estación Uribe - Puente La Libertad) Y RUTA NACIONAL 5006 (Puente La Libertad - Fresno) Y SECTOR 2: RUTA NACIONAL 5007 (Fresno - Mariquita) | $ 634.999.820 | CMA-DEO-SGI-027-2025 Ver más |
| 8 | Instituto Nacional de Vías, INVÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RUTA NACIONAL 62 - TRANSVERSAL DEL CARARE, TRAMO 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO - LANDÁZURI; TRAMO 6208, LANDAZURI - BARBOSA; TRAMO 6209, BARBOSA - TUNJA | $ 1.250.000.000 | CMA-DEO-SGI-026-2025 Ver más |
| 9 | Empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado, IBAL | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS INTERVENIDAS PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA 2 EN EL MARCO DEL PROGRAMA - COMBO 3X1 | $ 1.709.371.508 | CMA-108-2025 Ver más |
| 10 | Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LA LICITACION PÚBLICA N°. 2000.46.01.005-2025 CUYO OBJETO CONSISTEN EN: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO - ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) CABECERA MUNICIPIO EL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $ 178.989.125 | 2000.46.03.005-2025 Ver más |
| 11 | Municipio de Floridablanca, Santander | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | $ 229.304.007 | FLO-INFRA-CM-005-2025 Ver más |
| 12 | Municipio de Floridablanca, Santander | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 3 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | $ 229.304.007 | FLO-INFRA-CM-004-2025 Ver más |
| 13 | Municipio de Floridablanca, Santander | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 2 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | $ 171.978.005 | FLO-INFRA-CM-003-2025 Ver más |
| 14 | Municipio de Floridablanca, Santander | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | $ 171.978.005 | FLO-INFRA-CM-002-2025 Ver más |
| 15 | Municipio de Albán, Cundinamarca | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHIMBE A LA VEREDA GUAYACUNDO BAJO EN EL SECTOR ENTABLE, DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU NO 552 DE 2024 | $ 90.908.829 | CM-003-2025 Ver más |
| 16 | Central Administrativa Especializada Ingenieros, Cenac Ingenieros | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025 | $ 207.248.920 | 206-CMA-CENACINGENIEROS-2025 Ver más |
| 17 | Municipio de Coyaima, Tolima | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA | $ 292.345.306 | CMA-082-2025 Ver más |
Consultoría
Consultoría
| TOTAL PROCESOS DE CONSULTORÍA (Estudios y Diseños) | |
|---|---|
| Cantidad | 2 |
| Presupuesto | $ 2.886.842.163 |
| No. | ENTIDAD | OBJETO | PRESUPUESTO | No. PROCESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MULTICAMPUS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 2.572.473.372 | ICCU-CM-029-2025 Ver más |
| 2 | Empresa departamental de servicios públicos de Boyacá S.A. E.S.P | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANTORAS Y LAS LAJAS, DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 314.368.791 | CM
006-2025 Ver más |
